Abassia Rahmani
45
Wettkämpfe
6
Disziplinen
11 Jahre
Aktiv seit 2015
4.1
Wettkämpfe / Jahr
Vereinsrekorde
| 100 m | 16.50 | 27.06.2015 |
100 m
PB: 16.50
1.27%/Jahr
Rang 1 / 223
16.50
Bestleistung
27.06.2015
–
Season Best 2026
73
Resultate
-1.27%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (73)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2015 | Nachmittagsmeeting | Olten | 16.05 | |
| 14.05.2015 | 16. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 15.69 | |
| 29.05.2015 | Abendmeeting | Winterthur | 15.75 | |
| 27.06.2015 | Bonus-Track Swiss Meeting | Nottwil | 16.50 | PB |
| 05.05.2016 | 17. Raiffeisen Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 14.75 | |
| 07.05.2016 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 14.69 | |
| 16.05.2016 | Susanne Meier Memorial | Basel | 14.67 | |
| 16.05.2016 | Susanne Meier Memorial | Basel | 15.12 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 14.35 | |
| 30.06.2016 | Abendmeeting | Olten | 14.26 | |
| 02.07.2016 | Bonus-Track Swiss Meeting | Nottwil | 14.35 | |
| 02.07.2016 | Bonus-Track Swiss Meeting | Nottwil | 14.39 | |
| 01.08.2016 | 1.August Meeting LVAlbis | Affoltern am Albis | 14.10 | |
| 01.08.2016 | 1.August Meeting LVAlbis | Affoltern am Albis | 14.89 | |
| 09.08.2016 | Abendmeeting | Olten | 14.26 | |
| 13.08.2016 | Bärner Nachmittagsmeeting | Bern | 13.79 | |
| 17.09.2016 | Paralympics | Rio de Janeiro BRA | 13.71 | |
| 01.07.2017 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 15.19 | |
| 04.07.2017 | Abendmeeting | Olten | 14.73 | |
| 11.07.2017 | Spitzen Leichtathletik Luzern | Luzern | 14.18 | |
| 21.05.2018 | Susanne Meier Memorial | Basel | 14.69 | |
| 21.05.2018 | Susanne Meier Memorial | Basel | 15.07 | |
| 30.06.2018 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 14.17 | |
| 03.07.2018 | Abendmeeting | Olten | 14.14 | |
| 09.07.2018 | Spitzen Leichtathletik Luzern | Luzern | 13.63 | |
| 27.07.2018 | Nat. Berner-Abendmeeting | Bern | 14.03 | |
| 02.08.2018 | Int. Sommermeeting | Langenthal | 13.47 | |
| 18.05.2019 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 14.50 | |
| 29.06.2019 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 13.78 | |
| 29.06.2019 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 13.96 | |
| 02.07.2019 | Abendmeeting | Olten | 13.98 | |
| 09.07.2019 | Spitzen Leichtathletik Luzern | Luzern | 14.17 | |
| 03.08.2019 | CITIUS Meeting | Bern | 14.45 | |
| 18.08.2019 | Winterthurer Sommermeeting | Winterthur | 14.45 | |
| 04.08.2020 | Abendmeeting inkl. Masters SM Hammer | Olten | 14.41 | |
| 14.08.2020 | Abendmeeting Rapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 13.94 | |
| 14.08.2020 | Abendmeeting Rapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 14.32 | |
| 26.08.2020 | Meeting en soirée | La Chaux-de-Fonds | 13.86 | |
| 13.05.2021 | Nationales Auffahrts-Meeting 2021 | Langenthal | 15.33 | |
| 24.05.2021 | Susanne Meier Memorial | Basel | 14.04 | |
| 24.05.2021 | Susanne Meier Memorial | Basel | 14.34 | |
| 29.05.2021 | Meeting Meilen | Meilen | 13.90 | |
| 01.06.2021 | Para Athletics European Championships | Bydgoszcz POL | 13.79 | |
| 14.06.2021 | Grand-Prix Nottwil | Nottwil | 14.43 | |
| 29.06.2021 | Spitzen Leichtathletik Luzern | Luzern | 14.24 | |
| 06.05.2023 | 50. Jubiläums-Leichtathletikmeeting Willisau mit Festprogramm (WRC) | Willisau | 14.15 | |
| 13.05.2023 | Old Boys - Frühlingsmeeting (mit Hürdencup) (WRC) | Basel | 14.03 | |
| 14.05.2023 | Frühlings-Nachmittagsmeeting (WRC) | Winterthur | 14.00 | |
| 18.05.2023 | Nationales Auffahrts-Meeting 2023 (WRC) | Langenthal | 13.92 | |
| 29.05.2023 | Susanne Meier Memorial (WRC) | Basel | 13.78 | |
| 29.05.2023 | Susanne Meier Memorial (WRC) | Basel | 13.84 | |
| 06.07.2023 | Abendmeeting (WRC) | Olten | 14.07 | |
| 08.07.2023 | Meeting de la Gruyère (WRC) | Bulle | 13.84 | |
| 08.07.2023 | Bulle | 13.84 | ||
| 20.07.2023 | Spitzen Leichtathletik Luzern (WRC) | Luzern | 14.11 | |
| 04.08.2023 | CITIUS Meeting (WRC) | Bern | 13.71 | |
| 09.08.2023 | IBL-Sommer-Abend-Meeting (WRC) | Langenthal | 13.62 | |
| 10.08.2023 | Abendmeeting (WRC) | Olten | 13.85 | |
| 15.08.2023 | Sommerabendmeeting (WRC) | Riehen | 14.02 | |
| 18.08.2023 | Abendmeeting Rapperswil-Jona (WRC) | Rapperswil-Jona | 14.12 | |
| 18.08.2023 | Abendmeeting Rapperswil-Jona (WRC) | Rapperswil-Jona | 14.29 | |
| 11.05.2024 | Basel | 13.58 | ||
| 29.06.2024 | SM Aktive inkl. SM MK Aktive (WRC) | Winterthur | 13.33 | |
| 14.07.2024 | Resisprint International (WRC) | La Chaux-de-Fonds | 13.52 | |
| 16.07.2024 | Spitzen Leichtathletik Luzern (WRC) | Luzern | 13.35 | |
| 07.08.2024 | IBL-Sommer-Abend-Meeting (WRC) | Langenthal | 13.42 | |
| 10.08.2024 | Aarauer Abendmeeting (WRC) | Aarau | 13.48 | |
| 21.08.2024 | Meeting du soir IV | La Chaux-de-Fonds | 13.09 | |
| 21.08.2024 | Meeting du soir IV | La Chaux-de-Fonds | 13.21 | |
| 18.05.2025 | 0 | 13.28 | ||
| 14.06.2025 | Meeting Meilen (WRC) | 0 | 13.25 | |
| 14.06.2025 | Meeting Meilen (WRC) | 0 | 13.27 | |
| 06.09.2025 | CT ASSOLUTI/U20 + OPEN | 0 | 14.24 |
150 m
PB: 21.10
Rang 2 / 25
21.10
Bestleistung
18.05.2019
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 21.10 | PB |
200 m
PB: 31.05
1.6%/Jahr
Rang 4 / 170
31.05
Bestleistung
01.07.2017
–
Season Best 2026
17
Resultate
-1.6%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (17)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2016 | Abendmeeting | Olten | 30.21 | |
| 01.08.2016 | 1.August Meeting LVAlbis | Affoltern am Albis | 29.84 | |
| 09.08.2016 | Abendmeeting | Olten | 29.55 | |
| 13.08.2016 | Bärner Nachmittagsmeeting | Bern | 28.25 | |
| 14.09.2016 | Paralympics | Rio de Janeiro BRA | 27.89 | |
| 15.09.2016 | Paralympics | Rio de Janeiro BRA | 27.84 | |
| 01.07.2017 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 31.05 | PB |
| 04.07.2017 | Abendmeeting | Olten | 29.88 | |
| 19.05.2018 | 43. Pfingstmeeting | Zofingen | 30.24 | |
| 30.06.2018 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 28.53 | |
| 03.07.2018 | Abendmeeting | Olten | 28.88 | |
| 27.07.2018 | Nat. Berner-Abendmeeting | Bern | 28.48 | |
| 02.08.2018 | Int. Sommermeeting | Langenthal | 28.65 | |
| 14.08.2018 | Abendmeeting | Olten | 28.22 | |
| 29.06.2019 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 28.09 | |
| 04.08.2020 | Abendmeeting inkl. Masters SM Hammer | Olten | 29.31 | |
| 26.08.2020 | Meeting en soirée | La Chaux-de-Fonds | 28.75 |
400 m
PB: 70.24
Rang 2 / 137
70.24
Bestleistung
01.07.2017
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | Bonus-Track Meeting | Nottwil | 70.24 | PB |
50 m
PB: 8.81
Rang 10 / 52
8.81
Bestleistung
14.05.2015
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2015 | 16. Auffahrtsmeeting | Kreuzlingen | 8.81 | PB |
60 m
PB: 9.10
Rang 388 / 549
9.10
Bestleistung
06.05.2023
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | 50. Jubiläums-Leichtathletikmeeting Willisau mit Festprogramm (WRC) | Willisau | 9.10 | PB |