Jana Ganz
14
Wettkämpfe
12
Disziplinen
9 Jahre
Aktiv seit 2011
1.6
Wettkämpfe / Jahr
1000 m
PB: 4:21.07
4.96%/Jahr
Rang 155 / 532
4:21.07
Bestleistung
01.07.2015
–
Season Best 2026
3
Resultate
-4.96%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | SVM Nachwuchs | Regensdorf | 4:21.07 | PB |
| 19.09.2015 | SVM Mehrkampf | Winterthur | 4:08.81 | |
| 27.05.2016 | Abendmeeting | Winterthur | 4:08.43 |
60 m
PB: 11.76
4.02%/Jahr
Rang 13 / 549
11.76
Bestleistung
24.08.2011
–
Season Best 2026
5
Resultate
-4.02%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 11.76 | PB |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 9.30 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 9.30 | |
| 03.09.2017 | Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal Zürich | Wallisellen | 9.26 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 8.97 |
600 m
PB: 2:12.61
0.07%/Jahr
Rang 237 / 437
2:12.61
Bestleistung
08.06.2019
–
Season Best 2026
5
Resultate
+0.07%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2015 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 2. Tag | Affoltern am Albis | 2:12.27 | |
| 06.05.2017 | 1. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Regensdorf | 2:12.13 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 2:11.42 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 2:12.58 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 2:12.61 | PB |
80 m
PB: 12.21
4.1%/Jahr
Rang 106 / 307
12.21
Bestleistung
08.06.2019
–
Season Best 2026
2
Resultate
+4.1%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 11.72 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 12.21 | PB |
80 m Hürden 76.2
PB: 17.13
Rang 224 / 266
17.13
Bestleistung
27.06.2018
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 17.19 | |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 17.13 | PB |
Ball 200 g
PB: 31.80
12.64%/Jahr
Rang 191 / 409
31.80
Bestleistung
03.06.2017
–
Season Best 2026
11
Resultate
+12.64%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 9.04 | |
| 29.05.2015 | Abendmeeting | Winterthur | 26.17 | |
| 01.07.2015 | SVM Nachwuchs | Regensdorf | 24.59 | |
| 19.09.2015 | SVM Mehrkampf | Winterthur | 24.15 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 25.66 | |
| 14.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 1. Tag | Adliswil | 22.13 | |
| 14.05.2016 | UBS Kids Cup | Adliswil | 22.13 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 23.50 | |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 31.80 | PB |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 31.80 | PB |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 28.13 |
Hoch
PB: 1.20
4.35%/Jahr
Rang 445 / 568
1.20
Bestleistung
08.06.2019
–
Season Best 2026
2
Resultate
+4.35%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
70.6% · −0.5
PB: 1.20
Limite: 1.70
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2017 | 1. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Regensdorf | 1.10 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 1.20 | PB |
Kugel 2.50 kg
PB: 4.74
Rang 131 / 203
4.74
Bestleistung
16.05.2015
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2015 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 2. Tag | Affoltern am Albis | 4.74 | PB |
Kugel 3.00 kg
PB: 6.87
7.17%/Jahr
Rang 254 / 410
6.87
Bestleistung
02.06.2018
–
Season Best 2026
6
Resultate
+7.17%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | SVM-Meeting | Regensdorf | 5.95 | |
| 06.05.2017 | 1. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Regensdorf | 6.35 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 5.95 | |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 6.44 | |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 6.87 | PB |
| 27.06.2018 | Abendmeeting | Winterthur | 6.05 |
Speer 400 gr
PB: 20.16
4.65%/Jahr
Rang 168 / 348
20.16
Bestleistung
19.05.2018
–
Season Best 2026
6
Resultate
+4.65%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2016 | Q-Wettkampf Kanton Zürich, 1. Tag | Adliswil | 13.99 | |
| 17.09.2016 | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 16.64 | |
| 06.05.2017 | 1. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Regensdorf | 19.39 | |
| 19.05.2018 | 1. Q-Wettkampf Zürich Athletics | Adliswil | 20.16 | PB |
| 02.06.2018 | 2. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Affoltern am Albis | 17.02 | |
| 08.06.2019 | 3. Q-Wettkampf | Adliswil | 19.31 |
UBS Kids Cup
PB: 1492
15.73%/Jahr
Rang 142 / 351
1492
Bestleistung
03.06.2017
–
Season Best 2026
10
Resultate
+15.73%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (10)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 402 | |
| 28.05.2014 | UBS Kids Cup | Winterthur | 753 | |
| 30.08.2014 | UBS Kids Cup | Rorbas | 778 | |
| 20.05.2015 | UBS Kids Cup | Winterthur | 970 | |
| 08.06.2015 | UBS Kids Cup | Neftenbach | 1028 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 1226 | |
| 14.05.2016 | UBS Kids Cup | Adliswil | 1044 | |
| 25.05.2016 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1100 | |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 1492 | PB |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 1471 |
Weit Zone
PB: 4.19
6.44%/Jahr
Rang 205 / 404
4.19
Bestleistung
19.05.2017
–
Season Best 2026
6
Resultate
+6.44%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2011 | UBS Kids Cup | Zürich | 2.48 | |
| 05.05.2016 | UBS Kids Cup | Filzbach | 3.76 | |
| 19.05.2017 | Abendmeeting | Winterthur | 4.19 | PB |
| 03.06.2017 | 3. Tag Q-Wettkämpfe Kanton Zürich | Adliswil | 4.05 | |
| 03.06.2017 | UBS Kids Cup | Adliswil | 4.05 | |
| 26.04.2018 | UBS Kids Cup | Filzbach | 3.87 |