Letzte Aktualisierung: 22.09.2026 20:25
Lina Joost
28
Wettkämpfe
14
Disziplinen
3 Jahre
Aktiv seit 2022
9.3
Wettkämpfe / Jahr
1000 m
PB: 3:53.47
1.58%/Jahr
Rang 347 / 532
3:53.47
Bestleistung
29.06.2022
–
Season Best 2026
3
Resultate
-1.58%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 3:53.47 | PB |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 3:45.71 | |
| 26.06.2024 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 3:46.23 |
60 m
PB: 9.37
2.96%/Jahr
Rang 319 / 549
9.37
Bestleistung
11.06.2022
–
Season Best 2026
14
Resultate
-2.96%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (14)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 9.24 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 9.37 | PB |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 9.20 | |
| 10.09.2022 | 3. TVU-Nachwuchsmeeting | Zürich | 9.34 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 9.26 | |
| 27.05.2023 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Regensdorf | 8.91 | |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 9.17 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.88 | |
| 24.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 8.92 | |
| 24.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 9.01 | |
| 09.07.2023 | zürich athletics Sprint Kantonalfinal | Zürich | 8.91 | |
| 09.07.2023 | 8.91 | |||
| 01.10.2023 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 9.01 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.83 |
60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor
PB: 13.51
Rang 40 / 124
13.51
Bestleistung
11.06.2022
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 13.51 | PB |
600 m
PB: 2:12.72
4.86%/Jahr
Rang 235 / 437
2:12.72
Bestleistung
14.05.2022
–
Season Best 2026
8
Resultate
-4.86%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 2:12.72 | PB |
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 2:00.63 | |
| 10.06.2023 | Affoltern am Albis | 2:01.36 | ||
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 2:01.36 | |
| 01.10.2023 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:08.83 | |
| 01.06.2024 | Adliswil | 2:00.35 | ||
| 08.06.2024 | Regensdorf | 1:56.91 | ||
| 06.07.2024 | 1:53.67 |
80 m
PB: 12.30
3.05%/Jahr
Rang 90 / 307
12.30
Bestleistung
25.08.2024
–
Season Best 2026
11
Resultate
+3.05%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 11.49 | |
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 11.58 | |
| 28.06.2023 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 11.49 | |
| 01.06.2024 | Adliswil | 11.76 | ||
| 05.06.2024 | Winterthur | 11.66 | ||
| 05.06.2024 | Winterthur | 11.67 | ||
| 08.06.2024 | Regensdorf | 11.86 | ||
| 26.06.2024 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 11.73 | |
| 07.07.2024 | 11.53 | |||
| 25.08.2024 | Munotmeeting (WRC) | Schaffhausen | 12.30 | PB |
| 14.09.2024 | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 11.97 |
Ball 200 g
PB: 21.74
Rang 347 / 409
21.74
Bestleistung
07.06.2023
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 21.74 | PB |
Diskus 0.75 kg
PB: 16.64
Rang 81 / 113
16.64
Bestleistung
25.08.2024
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Regensdorf | 14.31 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 14.50 | ||
| 25.08.2024 | Munotmeeting (WRC) | Schaffhausen | 16.64 | PB |
Drehwurf
PB: 18.19
2.11%/Jahr
Rang 64 / 112
18.19
Bestleistung
11.06.2022
–
Season Best 2026
4
Resultate
-2.11%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 14.30 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 18.19 | PB |
| 27.05.2023 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Regensdorf | 17.18 | |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 17.81 |
Hoch
PB: 1.20
4.26%/Jahr
Rang 445 / 567
1.20
Bestleistung
13.05.2023
–
Season Best 2026
5
Resultate
+4.26%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
70.6% · −0.5
PB: 1.20
Limite: 1.70
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 1.15 | |
| 10.09.2022 | 3. TVU-Nachwuchsmeeting | Zürich | 1.10 | |
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 1.20 | PB |
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 1.15 | |
| 02.09.2023 | 16. Säntis Meeting | Teufen | 1.20 | PB |
Kugel 3.00 kg
PB: 6.51
8.52%/Jahr
Rang 284 / 410
6.51
Bestleistung
22.06.2024
–
Season Best 2026
7
Resultate
+8.52%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 5.02 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 5.51 | |
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 5.41 | |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 5.14 | |
| 01.10.2023 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 5.59 | |
| 18.05.2024 | Winterthur | 6.32 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 6.51 | PB |
Speer 400 gr
PB: 13.68
17.84%/Jahr
Rang 307 / 348
13.68
Bestleistung
01.06.2024
–
Season Best 2026
9
Resultate
+17.84%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (9)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 9.42 | |
| 13.05.2023 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Thalwil | 12.18 | |
| 10.06.2023 | Affoltern am Albis | 12.72 | ||
| 10.06.2023 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Affoltern am Albis | 12.72 | |
| 24.06.2023 | Regionenmeisterschaften Ostschweiz (WRC) | Winterthur | 11.79 | |
| 02.09.2023 | Teufen | 11.52 | ||
| 02.09.2023 | 16. Säntis Meeting | Teufen | 11.52 | |
| 18.05.2024 | Winterthur | 13.49 | ||
| 01.06.2024 | Adliswil | 13.68 | PB |
UBS Kids Cup
PB: 1402
8.48%/Jahr
Rang 170 / 351
1402
Bestleistung
07.06.2023
–
Season Best 2026
2
Resultate
-8.48%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1402 | PB |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1288 |
Weit
PB: 3.79
Rang 438 / 503
3.79
Bestleistung
25.08.2024
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
63.2% · −2.21
PB: 3.79
Limite: 6.00
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Regensdorf | 3.49 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 2.97 | ||
| 25.08.2024 | Munotmeeting (WRC) | Schaffhausen | 3.79 | PB |
Weit Zone
PB: 4.30
5.95%/Jahr
Rang 181 / 404
4.30
Bestleistung
05.06.2024
–
Season Best 2026
8
Resultate
+5.95%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (8)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 3.77 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 3.82 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 3.61 | |
| 10.09.2022 | 3. TVU-Nachwuchsmeeting | Zürich | 3.46 | |
| 27.05.2023 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Regensdorf | 3.98 | |
| 03.06.2023 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf (WRC) | Adliswil | 3.80 | |
| 07.06.2023 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.92 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.30 | PB |