Luc Laib
15
Wettkämpfe
17
Disziplinen
9 Jahre
Aktiv seit 2016
1.7
Wettkämpfe / Jahr
100 m Hürden 84.0
PB: 19.27
Rang 116 / 141
19.27
Bestleistung
26.06.2024
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Winterthur | 19.38 | ||
| 26.06.2024 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 19.27 | PB |
1000 m
PB: 4:07.83
2.06%/Jahr
Rang 243 / 532
4:07.83
Bestleistung
02.07.2020
–
Season Best 2026
3
Resultate
-2.06%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2020 | Internes Nachwuchs Eröffnungsmeeting | Winterthur | 4:05.29 | |
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 4:07.83 | PB |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 3:57.82 |
60 m
PB: 10.18
3.59%/Jahr
Rang 146 / 549
10.18
Bestleistung
02.07.2020
–
Season Best 2026
11
Resultate
-3.59%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 9.87 | |
| 15.06.2020 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 9.87 | |
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 10.18 | PB |
| 29.08.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 10.02 | |
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 10.17 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 9.86 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 9.59 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 9.65 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 9.85 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 9.74 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 8.85 |
600 m
PB: 2:23.63
3.93%/Jahr
Rang 112 / 437
2:23.63
Bestleistung
02.10.2022
–
Season Best 2026
7
Resultate
-3.93%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 2:14.33 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 2:15.02 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:21.24 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 2:15.43 | |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 2:19.50 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2:23.63 | PB |
| 08.06.2024 | Regensdorf | 2:06.64 |
80 m
PB: 13.40
3.08%/Jahr
Rang 23 / 307
13.40
Bestleistung
30.06.2021
–
Season Best 2026
6
Resultate
-3.08%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2020 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 13.26 | |
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 13.40 | PB |
| 18.06.2022 | De schnällscht Wintertuurer | Winterthur | 12.37 | |
| 05.06.2024 | Winterthur | 11.77 | ||
| 05.06.2024 | Winterthur | 11.88 | ||
| 08.06.2024 | Regensdorf | 11.60 |
80 m Hürden 76.2
PB: 17.52
1.42%/Jahr
Rang 240 / 266
17.52
Bestleistung
03.07.2021
–
Season Best 2026
4
Resultate
-1.42%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 17.52 | PB |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 17.81 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 17.77 | |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 17.80 |
Ball 200 g
PB: 44.59
19.23%/Jahr
Rang 52 / 409
44.59
Bestleistung
05.06.2024
–
Season Best 2026
7
Resultate
+19.23%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2016 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 8.10 | |
| 08.05.2018 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 16.30 | |
| 13.06.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 24.36 | |
| 15.06.2020 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 26.90 | |
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 24.25 | |
| 29.08.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 25.83 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 44.59 | PB |
Diskus 1.00 kg
PB: 17.70
Rang 127 / 142
17.70
Bestleistung
22.06.2024
–
Season Best 2026
2
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Regensdorf | 16.11 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 17.70 | PB |
Drehwurf
PB: 18.72
9.16%/Jahr
Rang 61 / 112
18.72
Bestleistung
03.07.2021
–
Season Best 2026
3
Resultate
-9.16%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 18.72 | PB |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 17.08 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 14.80 |
Hoch
PB: 1.40
6.86%/Jahr
Rang 224 / 568
1.40
Bestleistung
18.05.2024
–
Season Best 2026
7
Resultate
+6.86%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
70.7% · −0.58
PB: 1.40
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (7)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 1.15 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 1.10 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.05 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 1.15 | |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 1.20 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 1.15 | |
| 18.05.2024 | Winterthur | 1.40 | PB |
Kugel 3.00 kg
PB: 6.96
23.97%/Jahr
Rang 245 / 410
6.96
Bestleistung
02.10.2022
–
Season Best 2026
5
Resultate
+23.97%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 5.00 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 5.47 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 5.90 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 5.86 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 6.96 | PB |
Kugel 4.00 kg
PB: 8.24
Rang 131 / 180
8.24
Bestleistung
26.06.2024
–
Season Best 2026
3
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Winterthur | 7.88 | ||
| 22.06.2024 | Affoltern am Albis | 7.52 | ||
| 26.06.2024 | SVM Nachwuchs (U12 - U16) | Frauenfeld | 8.24 | PB |
Speer 400 gr
PB: 24.20
35.75%/Jahr
Rang 101 / 348
24.20
Bestleistung
29.06.2022
–
Season Best 2026
5
Resultate
+35.75%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (5)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2021 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 15.49 | |
| 10.07.2021 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 16.86 | |
| 14.05.2022 | 2. zürich athletics Q-Wettkampf | Thalwil | 18.75 | |
| 29.06.2022 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 24.20 | PB |
| 03.09.2022 | 4. zürich athletics Q-Wettkampf | Affoltern am Albis | 17.49 |
Speer 600 gr
PB: 25.66
Rang 135 / 190
25.66
Bestleistung
18.05.2024
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2024 | Winterthur | 25.66 | PB |
UBS Kids Cup
PB: 1540
20.74%/Jahr
Rang 127 / 351
1540
Bestleistung
05.06.2024
–
Season Best 2026
6
Resultate
+20.74%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (6)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2016 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 172 | |
| 08.05.2018 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 613 | |
| 13.06.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 888 | |
| 15.06.2020 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 904 | |
| 29.08.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 877 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 1540 | PB |
Weit
PB: 4.29
6.86%/Jahr
Rang 322 / 504
4.29
Bestleistung
08.06.2024
–
Season Best 2026
2
Resultate
+6.86%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
61.3% · −2.71
PB: 4.29
Limite: 7.00
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | SVM | Frauenfeld | 3.49 | |
| 08.06.2024 | Regensdorf | 4.29 | PB |
Weit Zone
PB: 4.74
6.12%/Jahr
Rang 86 / 404
4.74
Bestleistung
05.06.2024
–
Season Best 2026
11
Resultate
+6.12%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (11)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2018 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 3.25 | |
| 13.06.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.47 | |
| 15.06.2020 | UBS Kids Cup | Turbenthal | 3.60 | |
| 02.07.2020 | SVM Nachwuchs | Frauenfeld | 3.42 | |
| 29.08.2020 | UBS Kids Cup | Winterthur | 3.43 | |
| 03.07.2021 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 3.53 | |
| 26.09.2021 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.23 | |
| 07.05.2022 | 1. zürich athletics Q-Wettkampf | Winterthur | 3.67 | |
| 11.06.2022 | 3. zürich athletics Q-Wettkampf | Regensdorf | 3.75 | |
| 02.10.2022 | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 3.60 | |
| 05.06.2024 | UBS Kids Cup | Winterthur | 4.74 | PB |