Michael Isler
68
Wettkämpfe
4
Disziplinen
13 Jahre
Aktiv seit 2001
5.2
Wettkämpfe / Jahr
Vereinsrekorde
| Hoch | 2.25 | 04.07.2004 |
SM Limiten (Aktive)
Drei
Erreicht!
+0.16 darüber
PB: 13.66
Limite: 13.50
Hoch
Erreicht!
+0.27 darüber
PB: 2.25
Limite: 1.98
Weit
95.4%
−0.32 fehlt
PB: 6.68
Limite: 7.00
100 m
PB: 11.75
Rang 207 / 223
11.75
Bestleistung
30.06.2007
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2007 | Final SVM NLA Männer | Winterthur | 11.75 | PB |
Drei
PB: 13.66
0.3%/Jahr
Rang 10 / 75
13.66
Bestleistung
22.08.2001
–
Season Best 2026
2
Resultate
-0.3%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
+0.16
PB: 13.66
Limite: 13.50
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2001 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 13.66 | PB |
| 15.09.2012 | Team SM 2012 | Olten | 13.21 |
Hoch
PB: 2.25
0.32%/Jahr
Rang 1 / 568
2.25
Bestleistung
04.07.2004
–
Season Best 2026
71
Resultate
-0.32%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
+0.27
PB: 2.25
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (71)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2001 | Datenimport Winterthur 2001 | Winterthur | 2.03 | |
| 31.05.2003 | Datenimport Locarno 2003 | Locarno | 2.09 | |
| 22.02.2004 | Hallenmeeting | Magglingen | 2.22 | |
| 11.05.2004 | Datenimport Winterthur 2004 | Winterthur | 2.15 | |
| 22.05.2004 | Datenimport Winterthur 2004 | Winterthur | 2.15 | |
| 29.05.2004 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 2.15 | |
| 09.06.2004 | Datenimport Luzern 2004 | Luzern | 2.15 | |
| 26.06.2004 | Datenimport Bern 2004 | Bern | 2.16 | |
| 04.07.2004 | Datenimport Basel 2004 | Basel | 2.25 | PB |
| 04.06.2005 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 2.10 | |
| 02.07.2005 | Datenimport SM Bern | Bern | 2.12 | |
| 14.04.2006 | Meeting | Oristano ITA | 2.00 | |
| 25.05.2006 | 12. Nat. Hochsprungmeeting | Eppingen GER | 2.08 | |
| 05.06.2006 | 42. Int. Pfingstsportfest | Rehlingen GER | 2.15 | |
| 10.06.2006 | Einkampf Meisterschaften des SGALV | Schaan | 2.15 | |
| 17.06.2006 | European Cup First League Group A | Praha CZE | 2.14 | |
| 24.06.2006 | SVM Halbfinal NLA Männer/Frauen | Bern | 2.15 | |
| 06.07.2006 | Spitzenleichtathletik Luzern 2006 | Luzern | 2.00 | |
| 16.07.2006 | Swiss Meeting | Meilen | 2.15 | |
| 20.07.2006 | Götagalan 2006 | Karlstad SWE | 2.14 | |
| 22.07.2006 | Swiss Meeting Bern | Bern | 2.13 | |
| 29.07.2006 | SM Männer/Frauen | Olten | 2.18 | |
| 09.08.2006 | Int. Abendmeeting | Langenthal | 2.10 | |
| 15.08.2006 | Abendmeeting | Regensdorf | 2.15 | |
| 20.08.2006 | Swiss Meeting La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | 2.14 | |
| 02.09.2006 | SM U23 / U20 | Frauenfeld | 2.20 | |
| 16.09.2006 | SVM-Final NLA Männer/Frauen | Bern | 2.18 | |
| 04.02.2007 | GGB-Hallenmeeting | Magglingen | 2.15 | |
| 10.02.2007 | Campionati Regionali Indoor | Genova ITA | 2.00 | |
| 18.02.2007 | SM Halle | St. Gallen | 2.20 | |
| 28.05.2007 | 43. Int. Pfingstsportfest, Weltklasse im Saarland | Rehlingen GER | 2.00 | |
| 02.06.2007 | Internationales Buchser Hochsprungmeeting | Herzogenbuchsee | 2.05 | |
| 09.06.2007 | Swiss Meeting AthléticaGenève | Genève | 2.14 | |
| 23.06.2007 | European Cup 1er League | Vaasa FIN | 2.04 | |
| 30.06.2007 | Final SVM NLA Männer | Winterthur | 2.09 | |
| 03.05.2008 | Hürden- und Sprintmeeting | Basel | 2.16 | |
| 11.05.2008 | 6. Meeting EAP 'Graziano della Valle' | Pavia ITA | 2.10 | |
| 16.05.2008 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 2.15 | |
| 24.05.2008 | Kurpfalz Gala 2008 | Weinheim GER | 2.16 | |
| 31.05.2008 | AtletiCAGenève | Genève | 2.10 | |
| 07.06.2008 | 8. Hochsprung Meeting | Kirchheim GER | 2.15 | |
| 21.06.2008 | EC 1st League Group B | Istanbul TUR | 2.14 | |
| 02.07.2008 | EAP Permit Meeting | Salamanca ESP | 2.11 | |
| 05.07.2008 | SVM - Final Nat. A, Männer | Bern | 2.18 | |
| 13.07.2008 | 20.Oberseemeeting/Swissmeeting | Jona | 2.16 | |
| 16.07.2008 | Spitzenleichtathletik Luzern | Luzern | 2.10 | |
| 19.07.2008 | Swiss - Meeting, Bern | Bern | 2.06 | |
| 14.08.2008 | Ochsner Sport Abendmeeting | Aarau | 2.12 | |
| 24.01.2009 | 2. LCZ-Hallenmeeting | Zürich | 2.00 | |
| 31.01.2009 | LAC Biel Hallenmeeting | Magglingen | 2.13 | |
| 22.02.2009 | SM Halle MAN/WOM | Magglingen | 2.06 | |
| 12.07.2009 | 21.Oberseemeeting/Swissmeeting | Jona | 2.10 | |
| 01.08.2009 | SM Aktive | Zürich | 2.12 | |
| 11.08.2009 | Abendmeeting C | Regensdorf | 2.10 | |
| 13.08.2009 | Aarauer Abendmeeting | Aarau | 2.13 | |
| 19.09.2009 | Team SM | Langenthal | 2.09 | |
| 23.01.2010 | 4. LCZ Hallenmeeting | Zürich | 2.15 | |
| 31.01.2010 | 21. Int. ASVÖ Hallenmeeting | Dornbirn AUT | 2.15 | |
| 21.02.2010 | SM Halle MAN/WOM | Magglingen | 2.18 | |
| 07.05.2010 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 2.10 | |
| 05.06.2010 | SVM NLA, Männer und Frauen | Basel | 2.00 | |
| 19.06.2010 | European Team Championship | Belgrad SRB | 2.10 | |
| 17.07.2010 | Leichtathletik SM | Lugano | 2.06 | |
| 04.06.2011 | CSI - Finale LNA | Genève | 2.06 | |
| 18.06.2011 | 3rd ETCS 1st League | Izmir TUR | 2.05 | |
| 06.08.2011 | Schweizer Leichtathletikmeisterschaften / Champ. s | Basel | 2.09 | |
| 17.09.2011 | Team SM 2011 | Bern | 2.09 | |
| 11.05.2012 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 2.11 | |
| 09.06.2012 | CSI Finale LNB hommes/femmes | Lausanne | 2.06 | |
| 07.07.2012 | SM Aktive (Männer/Frauen) | Bern | 2.03 | |
| 08.06.2013 | SVM NLB | Winterthur | 1.90 |
Weit
PB: 6.68
0.76%/Jahr
Rang 20 / 504
6.68
Bestleistung
07.09.2006
–
Season Best 2026
3
Resultate
-0.76%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
95.4% · −0.32
PB: 6.68
Limite: 7.00
Alle Resultate anzeigen (3)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2006 | Weitsprung-Meeting | Bern | 6.68 | PB |
| 16.09.2006 | SVM-Final NLA Männer/Frauen | Bern | 6.59 | |
| 04.06.2011 | CSI - Finale LNA | Genève | 6.43 |