Letzte Aktualisierung: 04.06.2026 19:05
Roman Buri
52
Wettkämpfe
16
Disziplinen
16 Jahre
Aktiv seit 2001
3.3
Wettkämpfe / Jahr
SM Limiten (Aktive)
Drei
Erreicht!
+0.15 darüber
PB: 13.65
Limite: 13.50
Weit
91.3%
−0.61 fehlt
PB: 6.39
Limite: 7.00
100 m
PB: 11.59
0.1%/Jahr
Rang 213 / 223
11.59
Bestleistung
09.07.2011
–
Season Best 2026
17
Resultate
+0.1%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (17)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2006 | Saisoneröffnungs-Meeting | Winterthur | 11.58 | |
| 27.05.2006 | Kantonale Meisterschaften AG/BE/SZ/ZH | Zürich | 11.25 | |
| 27.05.2006 | Kantonale Meisterschaften AG/BE/SZ/ZH | Zürich | 11.42 | |
| 09.07.2006 | 18.Oberseemeeting | Jona | 11.22 | |
| 30.06.2007 | Final SVM NLA Männer | Winterthur | 11.21 | |
| 19.08.2007 | TG/SH/SGALV Einkampfmeisterschaften 2007 | Frauenfeld | 11.38 | |
| 25.08.2007 | SM Masters mit C-Meeting | Bern | 11.05 | |
| 16.05.2008 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 11.04 | |
| 05.07.2008 | SVM - Final Nat. A, Männer | Bern | 11.04 | |
| 08.05.2009 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 11.34 | |
| 21.05.2009 | 10. Auffahrts-Meeting | Kreuzlingen | 11.23 | |
| 12.07.2009 | 21.Oberseemeeting/Swissmeeting | Jona | 11.38 | |
| 26.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 11.14 | |
| 09.07.2011 | Bonus-Track Swiss Meeting | Hochdorf | 11.59 | PB |
| 13.08.2011 | Championnats romands open | Lausanne | 11.40 | |
| 09.06.2012 | CSI Finale LNB hommes/femmes | Lausanne | 11.41 | |
| 21.07.2012 | Swiss Meeting Premium Fribourg 2012 | Fribourg | 11.42 |
110 m Hürden 106.7
PB: 16.61
Rang 21 / 37
16.61
Bestleistung
27.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 16.61 | PB |
1500 m
PB: 4:31.79
Rang 81 / 96
4:31.79
Bestleistung
27.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 4:31.79 | PB |
200 m
PB: 23.82
0.14%/Jahr
Rang 143 / 170
23.82
Bestleistung
19.05.2007
–
Season Best 2026
20
Resultate
+0.14%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (20)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2001 | Datenimport Frauenfeld 2001 | Frauenfeld | 22.34 | |
| 13.06.2004 | Datenimport Zofingen 2004 | Zofingen | 22.24 | |
| 19.06.2005 | Datenimport Jahrbücher vor 2006 | ganze Schweiz | 22.11 | |
| 28.05.2006 | Kantonale Meisterschaften AG/BE/SZ/ZH | Zürich | 22.77 | |
| 16.09.2006 | SVM-Final NLA Männer/Frauen | Bern | 22.58 | |
| 19.05.2007 | Einkampfmeisterschaften | Lachen SZ | 22.20 | |
| 19.05.2007 | Einkampfmeisterschaften | Lachen SZ | 23.82 | PB |
| 21.07.2007 | Swiss Meeting Bern | Bern | 22.41 | |
| 18.08.2007 | TG/SH/SGALV Einkampfmeisterschaften 2007 | Frauenfeld | 22.10 | |
| 18.08.2007 | TG/SH/SGALV Einkampfmeisterschaften 2007 | Frauenfeld | 22.47 | |
| 25.08.2007 | SM Masters mit C-Meeting | Bern | 22.18 | |
| 16.02.2008 | 1. Bodensee athletics indoors | St. Gallen | 22.94 | |
| 14.08.2008 | Ochsner Sport Abendmeeting | Aarau | 22.29 | |
| 21.05.2009 | 10. Auffahrts-Meeting | Kreuzlingen | 22.75 | |
| 12.07.2009 | 21.Oberseemeeting/Swissmeeting | Jona | 22.79 | |
| 05.06.2010 | SVM NLA, Männer und Frauen | Basel | 22.97 | |
| 04.06.2011 | CSI - Finale LNA | Genève | 22.47 | |
| 13.08.2011 | Championnats romands open | Lausanne | 22.73 | |
| 08.06.2013 | SVM NLB | Winterthur | 22.64 | |
| 21.05.2016 | SVM Finalwettkampf NLB Frauen und Männer / CSI LNB | St. Gallen | 22.79 |
300 m
PB: 36.15
0.53%/Jahr
Rang 61 / 63
36.15
Bestleistung
13.05.2011
–
Season Best 2026
4
Resultate
+0.53%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2006 | Saisoneröffnungs-Meeting | Winterthur | 35.41 | |
| 11.05.2007 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 35.01 | |
| 16.05.2008 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 34.55 | |
| 13.05.2011 | Saisoneröffnungsmeeting | Winterthur | 36.15 | PB |
400 m
PB: 50.44
0.17%/Jahr
Rang 131 / 137
50.44
Bestleistung
01.08.2016
–
Season Best 2026
37
Resultate
+0.17%
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (37)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2001 | Datenimport St. Gallen 2001 | St. Gallen | 49.14 | |
| 07.06.2003 | Datenimport Bern 2003 | Bern | 49.71 | |
| 04.07.2004 | Datenimport Basel 2004 | Basel | 48.90 | |
| 03.09.2005 | Datenimport Regensdorf 2005 | Regensdorf | 49.12 | |
| 11.06.2006 | Swiss Meeting AthleticaGenève | Genève | 49.57 | |
| 24.06.2006 | SVM Halbfinal NLA Männer/Frauen | Bern | 49.87 | |
| 22.07.2006 | Swiss Meeting Bern | Bern | 49.21 | |
| 29.07.2006 | SM Männer/Frauen | Olten | 49.58 | |
| 02.09.2006 | SM U23 / U20 | Frauenfeld | 49.59 | |
| 03.09.2006 | SM U23 / U20 | Frauenfeld | 49.35 | |
| 16.09.2006 | SVM-Final NLA Männer/Frauen | Bern | 49.61 | |
| 09.06.2007 | Swiss Meeting AthléticaGenève | Genève | 48.35 | |
| 30.06.2007 | Final SVM NLA Männer | Winterthur | 49.04 | |
| 28.07.2007 | SM Männer und Frauen | Lausanne | 48.49 | |
| 29.07.2007 | SM Männer und Frauen | Lausanne | 48.32 | |
| 12.08.2007 | Swiss Meeting La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | 48.58 | |
| 23.02.2008 | SM Halle | St. Gallen | 49.72 | |
| 24.02.2008 | SM Halle | St. Gallen | 49.99 | |
| 31.05.2008 | AtletiCAGenève | Genève | 48.76 | |
| 14.06.2008 | Bonus-Track Swiss Meeting | Hochdorf | 48.34 | |
| 05.07.2008 | SVM - Final Nat. A, Männer | Bern | 48.31 | |
| 02.08.2008 | CS d'athlétisme / Leichtathletik SM | Fribourg | 48.91 | |
| 03.08.2008 | CS d'athlétisme / Leichtathletik SM | Fribourg | 48.98 | |
| 14.06.2009 | SVM Final Nat. A (Männer/Frauen) | Bern | 49.06 | |
| 28.06.2009 | Résisprint, Swiss-meeting | La Chaux-de-Fonds | 49.72 | |
| 18.07.2009 | Swiss Meeting Bern | Bern | 49.70 | |
| 01.08.2009 | SM Aktive | Zürich | 48.86 | |
| 02.08.2009 | SM Aktive | Zürich | 48.98 | |
| 26.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 49.26 | |
| 05.06.2010 | SVM NLA, Männer und Frauen | Basel | 50.10 | |
| 04.07.2010 | Kantonale Einkampfmeisterschaften U18/ U20 Aktive | Thalwil | 49.99 | |
| 16.07.2010 | Leichtathletik SM | Lugano | 49.75 | |
| 17.07.2010 | Leichtathletik SM | Lugano | 49.96 | |
| 04.06.2011 | CSI - Finale LNA | Genève | 49.30 | |
| 05.08.2011 | Schweizer Leichtathletikmeisterschaften / Champ. s | Basel | 49.64 | |
| 08.06.2013 | SVM NLB | Winterthur | 50.04 | |
| 01.08.2016 | 1.August Meeting LVAlbis | Affoltern am Albis | 50.44 | PB |
50 m
PB: 6.20
Rang 50 / 52
6.20
Bestleistung
21.05.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2009 | 10. Auffahrts-Meeting | Kreuzlingen | 6.20 | PB |
600 m
PB: 1:23.26
Rang 436 / 437
1:23.26
Bestleistung
13.05.2010
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2010 | Nationales Auffahrts-Meeting | Langenthal | 1:23.26 | PB |
Diskus 2.00 kg
PB: 20.37
Rang 45 / 45
20.37
Bestleistung
27.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
48.5% · −21.63
PB: 20.37
Limite: 42.00
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 20.37 | PB |
Drei
PB: 13.65
0.21%/Jahr
Rang 11 / 75
13.65
Bestleistung
01.09.2001
–
Season Best 2026
4
Resultate
-0.21%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
+0.15
PB: 13.65
Limite: 13.50
Alle Resultate anzeigen (4)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2001 | Datenimport Lausanne 2001 | Lausanne | 13.65 | PB |
| 31.08.2002 | Datenimport Lausanne 2002 | Lausanne | 13.47 | |
| 07.06.2003 | Datenimport Bern 2003 | Bern | 13.29 | |
| 18.09.2010 | Team SM | Colombier | 13.29 |
Hoch
PB: 1.70
Rang 58 / 568
1.70
Bestleistung
26.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
85.9% · −0.28
PB: 1.70
Limite: 1.98
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 1.70 | PB |
Kugel 7.26 kg
PB: 8.33
Rang 52 / 52
8.33
Bestleistung
26.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
60.4% · −5.47
PB: 8.33
Limite: 13.80
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 8.33 | PB |
Speer 800 gr
PB: 36.61
Rang 51 / 68
36.61
Bestleistung
27.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 36.61 | PB |
Stab
PB: 2.60
Rang 66 / 79
2.60
Bestleistung
27.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
54.2% · −2.2
PB: 2.60
Limite: 4.80
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2.60 | PB |
Weit
PB: 6.39
0.37%/Jahr
Rang 31 / 504
6.39
Bestleistung
21.07.2012
–
Season Best 2026
2
Resultate
+0.37%
Ø pro Jahr
SM Limite (Aktive)
91.3% · −0.61
PB: 6.39
Limite: 7.00
Alle Resultate anzeigen (2)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 6.32 | |
| 21.07.2012 | Swiss Meeting Premium Fribourg 2012 | Fribourg | 6.39 | PB |
Zehnkampf M
PB: 5601
Rang 13 / 22
5601
Bestleistung
27.09.2009
–
Season Best 2026
1
Resultate
-
Ø pro Jahr
Alle Resultate anzeigen (1)
| Datum | Wettkampf | Ort | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2009 | 49. Hochdorfer- & 26. IS-Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 5601 | PB |