Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 19:40
Uster Mehrkampf Meeting (02.10.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 800 m | 2:59.94 | SB | PB |
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Siebenkampf U18 W | 3590 | SB | PB |
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 500 gr | 34.48 | ||
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.30 | ||
| Anna Baumgartner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 60 m | 9.05 | ||
| Anna Baumgartner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 2:09.55 | SB | PB |
| Anna Baumgartner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Anna Baumgartner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit Zone | 4.11 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 800 m | 2:50.94 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Siebenkampf U18 W | 4175 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 500 gr | 28.09 | SB | PB |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 5.19 | ||
| Joel Hebeisen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 12.00 | SB | PB |
| Joel Hebeisen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 3:16.56 | SB | PB |
| Joel Hebeisen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.70 | SB | PB |
| Joel Hebeisen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 800 gr | 51.38 | ||
| Joel Hebeisen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 5.67 | SB | PB |
| Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 14.76 | ||
| Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 4:05.74 | SB | |
| Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.21 | ||
| Julia Zwarts | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 3.94 | ||
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 800 m | 2:29.62 | SB | |
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Siebenkampf | 4391 | SB | PB |
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 600 gr | 20.57 | SB | PB |
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.85 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 60 m | 8.84 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 2:06.11 | ||
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.80 | ||
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit Zone | 4.38 | ||
| Lilian Hostettler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 14.47 | ||
| Lilian Hostettler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 3:54.48 | SB | |
| Lilian Hostettler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Lilian Hostettler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 4.00 kg | 7.07 | ||
| Lilian Hostettler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.09 | SB | |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 800 m | 2:53.19 | SB | |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Siebenkampf U18 W | 3128 | SB | PB |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 500 gr | 22.84 | SB | |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.10 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 13.44 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 3:23.73 | SB | PB |
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.30 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 8.29 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.59 | ||
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 13.18 | SB | |
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 3:16.54 | SB | |
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.65 | SB | |
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 800 gr | 40.83 | ||
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 5.28 | SB | |
| Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 11.97 | SB | |
| Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 60 m | 9.55 | ||
| Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 2:04.08 | ||
| Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.81 | SB | |
| Maurus Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit Zone | 4.01 | ||
| Nadine Heer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 14.99 | SB | PB |
| Nadine Heer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 3:31.54 | SB | PB |
| Nadine Heer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
| Nadine Heer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 10.44 | ||
| Nadine Heer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.00 | SB | PB |
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 60 m | 9.30 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 1:54.96 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.82 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit Zone | 4.03 | ||
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 2:08.00 | SB | |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 800 m | 2:43.22 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Siebenkampf U18 W | 3623 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 500 gr | 22.29 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.72 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 800 m | 2:37.96 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Siebenkampf | 4259 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 600 gr | 29.76 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 4.92 | SB | |
| Timo Feuerstein | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 60 m | 8.19 | ||
| Timo Feuerstein | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 1:39.87 | SB | |
| Timo Feuerstein | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
| Timo Feuerstein | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 8.15 | ||
| Timo Feuerstein | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit Zone | 4.63 | SB | |
| Tobias Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 60 m | 9.43 | ||
| Tobias Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 2:08.43 | ||
| Tobias Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.05 | ||
| Tobias Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.16 | ||
| Tobias Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit Zone | 3.86 | ||
| Toya Belén Johansen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 600 m | 2:03.92 | SB | |
| Toya Belén Johansen | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Kugel 3.00 kg | 5.65 | ||
| Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 100 m | 12.38 | SB | PB |
| Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | 1000 m | 3:15.34 | SB | PB |
| Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Hoch | 1.70 | SB | PB |
| Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Speer 800 gr | 47.75 | ||
| Urs Hutmacher | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-02 | Weit | 5.31 | SB |
Uster Mehrkampf Meeting (01.10.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 100 m Hürden 76.2 | 16.63 | ||
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 200 m | 30.06 | SB | PB |
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
| Anja Stutz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 11.89 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 1000 m | 3:23.28 | SB | |
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 80 m | 10.79 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Fünfkampf U16 W | 3113 | SB | |
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.35 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.61 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Weit | 5.17 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 100 m Hürden 76.2 | 15.24 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 200 m | 27.52 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.54 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 9.92 | ||
| Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 60 m | 10.45 | SB | |
| Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 600 m | 2:24.77 | SB | |
| Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 2.50 kg | 3.50 | SB | |
| Diego Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Weit Zone | 3.62 | SB | |
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 1000 m | 3:35.91 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 80 m | 11.43 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2635 | SB | PB |
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.30 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.15 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Weit | 4.46 | SB | PB |
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 14.42 | ||
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 200 m | 26.04 | SB | |
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.60 | SB | PB |
| Kiana Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 4.00 kg | 8.40 | SB | PB |
| Lilian Hostettler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Fünfkampf U20 W | 2302 | SB | PB |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 100 m Hürden 76.2 | 17.05 | SB | |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 200 m | 29.25 | SB | |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.40 | SB | |
| Llynden Van Niekerk | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.77 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 100 m Hürden 76.2 | 16.87 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 200 m | 28.18 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.48 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.68 | SB | PB |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 1000 m | 3:44.04 | SB | PB |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 80 m | 10.88 | ||
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2774 | SB | PB |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.52 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Weit | 4.77 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 15.57 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | 200 m | 26.76 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Hoch | 1.51 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2016-10-01 | Kugel 4.00 kg | 9.87 | SB |
Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf (25.09.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 800 m | 2:33.17 | SB | |
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Siebenkampf | 5293 | ||
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Speer 600 gr | 44.82 | ||
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Weit | 5.82 | ||
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 110 m Hürden 106.7 | 16.73 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 1500 m | 5:51.79 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Diskus 2.00 kg | 36.15 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Speer 800 gr | 44.59 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Stab | 3.80 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Zehnkampf M | 5336 | SB | PB |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 110 m Hürden 106.7 | 16.18 | SB | |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 1500 m | 4:43.21 | SB | |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Diskus 2.00 kg | 33.66 | SB | |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Speer 800 gr | 51.16 | SB | PB |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Stab | 4.00 | SB | |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Zehnkampf M | 6456 | SB | |
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 110 m Hürden 91.4 | 19.20 | ||
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | 1500 m | 5:08.14 | SB | |
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Hoch | 1.52 | ||
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Kugel 5.00 kg | 9.89 | SB | |
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Weit | 5.24 | ||
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-25 | Zehnkampf U18 M | 4017 | SB |
Finale nationale du MilLeGruyère 2016 (24.09.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalani Tischhauser | Finale nationale du MilLeGruyère 2016 | Fribourg | 2016-09-24 | 1000 m | 3:21.48 | SB |
Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf (24.09.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 100 m Hürden 84.0 | 14.64 | ||
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 200 m | 25.95 | ||
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Hoch | 1.60 | ||
| Estefania Garcia | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Kugel 4.00 kg | 11.93 | ||
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 100 m | 12.41 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 400 m | 56.49 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Hoch | 1.68 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Kugel 7.26 kg | 11.82 | SB | PB |
| Guy Emry | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Weit | 5.54 | SB | PB |
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 100 m Hürden 84.0 | 15.47 | ||
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 1000 m | 3:10.57 | SB | PB |
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Diskus 1.00 kg | 26.33 | SB | PB |
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Hoch | 1.59 | SB | |
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Kugel 4.00 kg | 9.42 | ||
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Sechskampf U16 M | 3463 | SB | PB |
| Lukas Siegrist | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Weit | 5.33 | ||
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 100 m | 11.76 | SB | |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 400 m | 52.90 | SB | |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Hoch | 1.80 | SB | PB |
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Kugel 7.26 kg | 11.20 | ||
| Roger Rüegg | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Weit | 6.74 | SB | |
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 100 m | 12.45 | ||
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | 400 m | 58.25 | SB | |
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Speer 700 gr | 33.91 | SB | |
| Silas Keller | Luzerner Kantonalbank Mehrkampfmeisterschaften inkl. SM Mehrkampf | Hochdorf | 2016-09-24 | Stab | 3.10 |
Paralympics (17.09.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abassia Rahmani | Paralympics | Rio de Janeiro BRA | 2016-09-17 | 100 m | 13.71 | SB |
SVM-Nachwuchs (17.09.2016)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahinoa Gonzalez | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 4:20.78 | SB | |
| Ahinoa Gonzalez | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 80 m Hürden 76.2 | 18.72 | SB | |
| Ahinoa Gonzalez | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Kugel 3.00 kg | 9.65 | ||
| Alexandra Schnyder | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 3:49.94 | ||
| Alicia Sommer | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 4:29.97 | SB | |
| Alicia Sommer | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 60 m | 9.26 | ||
| Alicia Sommer | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Kugel 3.00 kg | 6.38 | ||
| Alicia Sommer | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Speer 400 gr | 14.95 | SB | |
| Aline Wirth | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 4:06.98 | SB | |
| Aline Wirth | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Ball 200 g | 25.00 | SB | |
| Angela Diggelmann | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 3:59.59 | SB | |
| Angela Diggelmann | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Hoch | 1.30 | ||
| Angela Diggelmann | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Kugel 3.00 kg | 6.71 | SB | |
| Angela Diggelmann | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Speer 400 gr | 16.94 | SB | |
| Anja Baumberger | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 4:25.88 | ||
| Anja Baumberger | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Ball 200 g | 21.12 | SB | |
| Anna Baumgartner | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 60 m | 9.10 | ||
| Anna Baumgartner | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Anna Baumgartner | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Kugel 3.00 kg | 6.12 | SB | |
| Anna Baumgartner | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Speer 400 gr | 24.92 | SB | |
| Anna Kessler | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 100 m | 15.08 | ||
| Anna Kessler | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 3:34.40 | SB | |
| Anna Kessler | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Anna Kessler | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | Kugel 3.00 kg | 6.88 | SB | |
| Ben Tahiri | SVM-Nachwuchs | Winterthur | 2016-09-17 | 1000 m | 4:18.67 | ||
