Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 19:40
Uster Mehrkampf Meeting (30.09.2018)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 9.13 | ||
| Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:03.43 | ||
| Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 5.67 | ||
| Aline Wirth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 4.00 | SB | |
| Anja Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:15.92 | SB | |
| Anja Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 4.98 | ||
| Anja Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 3.86 | SB | |
| Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:16.82 | SB | |
| Chiara Mia Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 3.90 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:50.18 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 1159 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 683 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 413 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 26.64 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 5.44 | SB | |
| David Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 8.75 | ||
| David Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:01.77 | ||
| David Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.35 | ||
| David Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 9.03 | ||
| David Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 4.56 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 110 m Hürden 99.1 | 16.98 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 1500 m | 4:42.02 | SB | PB |
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Diskus 1.75 kg | 22.35 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 800 gr | 37.50 | SB | PB |
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Stab | 3.40 | SB | |
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Zehnkampf U20 M | 1011 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Zehnkampf U20 M | 1720 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Zehnkampf U20 M | 1172 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:46.18 | SB | |
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf U18 W | 3247 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 500 gr | 28.90 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.22 | ||
| Emilien Gavillet | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 9.59 | ||
| Emilien Gavillet | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:02.46 | ||
| Emilien Gavillet | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.40 | ||
| Emilien Gavillet | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 6.32 | SB | |
| Emilien Gavillet | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 4.53 | ||
| Emily Spiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 8.73 | SB | |
| Emily Spiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 1:58.95 | SB | PB |
| Emily Spiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 6.71 | ||
| Emily Spiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 4.27 | ||
| Eric Stautmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 8.83 | SB | |
| Eric Stautmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:09.98 | ||
| Eric Stautmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.25 | ||
| Eric Stautmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 7.48 | SB | PB |
| Eric Stautmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 4.45 | SB | |
| Jonas Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 8.99 | ||
| Jonas Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:02.82 | SB | PB |
| Jonas Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Jonas Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 7.26 | ||
| Jonas Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 5.00 | SB | |
| Kenan Friess | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:21.43 | SB | PB |
| Kenan Friess | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 5.74 | ||
| Kenan Friess | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 3.68 | ||
| Kim Izevbigie | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 8.32 | ||
| Kim Izevbigie | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 1:48.50 | SB | |
| Kim Izevbigie | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.35 | ||
| Kim Izevbigie | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 8.74 | SB | PB |
| Kim Izevbigie | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 5.17 | ||
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:48.13 | SB | PB |
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 922 | SB | PB |
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 454 | ||
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 447 | ||
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 28.45 | SB | PB |
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.60 | SB | PB |
| Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 8.97 | SB | PB |
| Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:08.92 | ||
| Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
| Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 5.99 | SB | PB |
| Leonie Ganz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 4.01 | ||
| Luana Sommer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:16.41 | ||
| Luana Sommer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 5.10 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:24.52 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 1508 | SB | |
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 559 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 314 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 21.37 | SB | PB |
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 5.00 | SB | |
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 100 m | 12.64 | SB | PB |
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.70 | ||
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 5.00 kg | 14.17 | SB | |
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 800 gr | 50.62 | ||
| Marco Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 5.54 | SB | PB |
| Matthias Knöri | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 100 m | 12.07 | SB | |
| Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 60 m | 9.36 | SB | |
| Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 1:56.73 | SB | |
| Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.20 | SB | |
| Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 5.96 | ||
| Max Steinberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 3.99 | SB | PB |
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:55.27 | SB | PB |
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 912 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 421 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 398 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 25.85 | SB | PB |
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.47 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:24.42 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 1470 | SB | |
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 530 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 230 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 16.79 | SB | |
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.89 | SB | |
| Mouad Bourbian | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 600 m | 2:11.57 | SB | |
| Mouad Bourbian | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.10 | SB | PB |
| Mouad Bourbian | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 3.00 kg | 4.04 | SB | PB |
| Mouad Bourbian | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit Zone | 3.92 | SB | PB |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:44.69 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf U18 W | 3751 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 500 gr | 31.63 | SB | PB |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.52 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 110 m Hürden 91.4 | 17.78 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 1500 m | 5:14.90 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Hoch | 1.50 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Kugel 5.00 kg | 9.16 | SB | PB |
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 5.22 | SB | PB |
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Zehnkampf U18 M | 4303 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:52.60 | SB | |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 914 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 535 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 351 | ||
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 23.31 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.91 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:53.16 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf U18 W | 3460 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 500 gr | 22.14 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.66 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | 800 m | 2:41.42 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 1247 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 457 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Siebenkampf | 423 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Speer 600 gr | 28.99 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-30 | Weit | 4.48 |
Freiburger Fünfkampfmeisterschaften OPEN (29.09.2018)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tara Lucia Matzek | Freiburger Fünfkampfmeisterschaften OPEN | Düdingen | 2018-09-29 | 1000 m | 3:46.84 | SB | PB |
| Tara Lucia Matzek | Freiburger Fünfkampfmeisterschaften OPEN | Düdingen | 2018-09-29 | 80 m | 12.18 | SB | PB |
| Tara Lucia Matzek | Freiburger Fünfkampfmeisterschaften OPEN | Düdingen | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2413 | SB | PB |
| Tara Lucia Matzek | Freiburger Fünfkampfmeisterschaften OPEN | Düdingen | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 8.89 | SB | PB |
| Tara Lucia Matzek | Freiburger Fünfkampfmeisterschaften OPEN | Düdingen | 2018-09-29 | Weit | 4.26 | SB | PB |
Uster Mehrkampf Meeting (29.09.2018)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 4:17.68 | SB | |
| Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 11.69 | SB | PB |
| Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2485 | SB | PB |
| Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.58 | ||
| Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 7.69 | SB | PB |
| Angela Diggelmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 4.21 | SB | PB |
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:48.37 | SB | PB |
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 10.93 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2607 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.35 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 7.88 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 4.16 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 15.40 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 27.18 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.51 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 9.90 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 1422 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 523 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m | 12.56 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 400 m | 55.85 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.55 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 6.00 kg | 9.40 | SB | PB |
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 5.85 | SB | |
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Zehnkampf U20 M | 565 | ||
| Dennis Knecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Zehnkampf U20 M | 545 | ||
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 16.72 | ||
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:24.06 | ||
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Diskus 1.00 kg | 26.83 | SB | |
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.50 | ||
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 10.77 | SB | |
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Sechskampf U16 M | 2855 | SB | |
| Dennis Leiser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 3.10 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 76.2 | 18.19 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 28.95 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.30 | ||
| Elea Weber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 9.43 | SB | |
| Florin Schneider | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 20.17 | SB | |
| Florin Schneider | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:30.36 | SB | |
| Florin Schneider | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Diskus 1.00 kg | 15.19 | SB | |
| Florin Schneider | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 6.36 | SB | |
| Florin Schneider | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Sechskampf U16 M | 1581 | SB | |
| Florin Schneider | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 3.95 | ||
| Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 5:01.08 | SB | |
| Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 11.80 | SB | |
| Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2148 | SB | PB |
| Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
| Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 8.52 | SB | |
| Jasmin Aeberhardt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 4.20 | SB | PB |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:39.44 | ||
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 11.11 | ||
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2886 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.43 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 8.34 | ||
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 4.83 | ||
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 18.81 | SB | PB |
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 30.63 | SB | PB |
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 9.36 | ||
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 817 | ||
| Laura Niederhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 488 | ||
| Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:46.03 | ||
| Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 12.81 | ||
| Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2068 | SB | PB |
| Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
| Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 6.32 | SB | |
| Leonie Jauch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 3.82 | SB | |
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 16.48 | SB | PB |
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 26.60 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 7.56 | SB | PB |
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 1066 | ||
| Mahara Rösli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 371 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 18.08 | SB | |
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 29.72 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.40 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 8.03 | SB | |
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 992 | ||
| Meret Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 401 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 17.05 | SB | |
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 27.07 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.45 | SB | |
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 4.00 kg | 8.41 | SB | PB |
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 1157 | ||
| Meret Schirrmeister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Siebenkampf | 426 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:19.01 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 11.60 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2780 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.30 | ||
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 8.73 | SB | |
| Nalani Tischhauser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 4.39 | ||
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 1000 m | 3:58.88 | SB | |
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 80 m | 12.05 | ||
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Fünfkampf U16 W | 2206 | SB | PB |
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 7.28 | ||
| Nele Blum | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Weit | 4.05 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 76.2 | 16.72 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 29.53 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Hoch | 1.48 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Kugel 3.00 kg | 10.29 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m | 12.60 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 400 m | 58.04 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Diskus 1.50 kg | 21.44 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Speer 700 gr | 28.80 | ||
| Pascal Bussien | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | Stab | 3.30 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 100 m Hürden 84.0 | 18.63 | SB | PB |
| Rahel Pfammatter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2018-09-29 | 200 m | 30.07 | SB | |
