Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 18:10
Uster Mehrkampf Meeting (02.10.2011)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nimmo | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 10.13 | ||
| Aaron Nimmo | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:18.55 | SB | |
| Aaron Nimmo | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.10 | SB | PB |
| Aaron Nimmo | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 4.95 | SB | |
| Aaron Nimmo | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.66 | SB | |
| Ana Kern | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.60 | SB | |
| Ana Kern | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:11.70 | SB | |
| Ana Kern | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 4.86 | SB | |
| Ana Kern | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.73 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 110 m Hürden 106.7 | 19.50 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 5:56.33 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 2.00 kg | 31.41 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 800 gr | 43.00 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 2.80 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf M | 4231 | SB | |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 110 m Hürden 106.7 | 15.84 | SB | PB |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 4:46.01 | ||
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 2.00 kg | 36.94 | ||
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 800 gr | 50.85 | SB | PB |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 4.40 | ||
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf M | 6746 | SB | PB |
| Dimitri Ziegler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 10.28 | SB | |
| Dimitri Ziegler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:19.49 | SB | |
| Dimitri Ziegler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 5.19 | SB | |
| Dimitri Ziegler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.47 | ||
| Dominic Schär | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.55 | SB | |
| Dominic Schär | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:01.90 | SB | |
| Dominic Schär | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.25 | ||
| Dominic Schär | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.10 | SB | PB |
| Dominic Schär | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.95 | SB | |
| Erick Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.29 | ||
| Erick Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 1:58.52 | SB | |
| Erick Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.15 | ||
| Erick Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 5.81 | ||
| Erick Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.90 | SB | PB |
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 100 m Hürden 84.0 | 15.70 | ||
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 6:20.40 | SB | PB |
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 1.00 kg | 21.78 | SB | |
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 600 gr | 44.83 | ||
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 2.40 | SB | PB |
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf W | 5959 | SB | PB |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 110 m Hürden 99.1 | 21.03 | SB | PB |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 4:40.15 | SB | |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 1.75 kg | 12.95 | SB | PB |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 800 gr | 30.31 | SB | PB |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf U20 M | 3580 | SB | PB |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 100 m Hürden 84.0 | 16.10 | ||
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 5:36.72 | SB | PB |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 1.00 kg | 23.28 | SB | PB |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 600 gr | 35.95 | SB | |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 3.70 | ||
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf W | 6150 | SB | PB |
| Joana Winter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 11.17 | ||
| Joana Winter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:42.65 | SB | PB |
| Joana Winter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 3.08 | SB | PB |
| Joana Winter | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 2.90 | SB | PB |
| Leonie Wyss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 10.80 | SB | PB |
| Leonie Wyss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:16.58 | SB | PB |
| Leonie Wyss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 4.13 | SB | PB |
| Leonie Wyss | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.05 | SB | |
| Lina Friedrich | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 10.97 | ||
| Lina Friedrich | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:24.79 | SB | PB |
| Lina Friedrich | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 4.81 | SB | PB |
| Lina Friedrich | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 2.96 | SB | PB |
| Lorena Dütsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.43 | ||
| Lorena Dütsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:05.70 | ||
| Lorena Dütsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.20 | SB | |
| Lorena Dütsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 4.82 | ||
| Lorena Dütsch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.89 | SB | |
| Lucas Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.65 | SB | |
| Lucas Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:03.19 | SB | |
| Lucas Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 4.99 | SB | PB |
| Lucas Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.61 | ||
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 110 m Hürden 106.7 | 17.02 | SB | |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 5:01.26 | SB | PB |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 2.00 kg | 30.68 | SB | PB |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 800 gr | 34.02 | SB | PB |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 3.50 | SB | PB |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf M | 5677 | SB | PB |
| Raphael Eugster | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.31 | ||
| Raphael Eugster | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:02.33 | SB | PB |
| Raphael Eugster | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.30 | ||
| Raphael Eugster | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.70 | SB | PB |
| Raphael Eugster | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 4.53 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 110 m Hürden 106.7 | 16.46 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 4:43.87 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 2.00 kg | 32.46 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 800 gr | 42.73 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 3.80 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf M | 6239 | SB | |
| Sanne Nederstigt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 8.77 | SB | |
| Sanne Nederstigt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 1:51.70 | SB | |
| Sanne Nederstigt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.45 | SB | |
| Sanne Nederstigt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.83 | ||
| Sanne Nederstigt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 4.55 | SB | PB |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.49 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:11.92 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 6.27 | SB | PB |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.77 | ||
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 110 m Hürden 106.7 | 17.00 | ||
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 5:13.93 | ||
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 2.00 kg | 21.33 | ||
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 800 gr | 38.36 | ||
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 3.50 | SB | |
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf M | 5097 | SB | PB |
| Sina Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 9.73 | SB | |
| Sina Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 2:15.10 | SB | |
| Sina Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 2.50 kg | 5.43 | SB | PB |
| Sina Baumberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 3.77 | ||
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 100 m Hürden 84.0 | 14.72 | ||
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 1500 m | 5:36.52 | SB | PB |
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Diskus 1.00 kg | 22.86 | SB | |
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Speer 600 gr | 37.08 | ||
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Stab | 2.40 | SB | PB |
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Zehnkampf W | 6511 | SB | PB |
| Yoram Bielefeldt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 60 m | 8.93 | ||
| Yoram Bielefeldt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | 600 m | 1:53.94 | SB | PB |
| Yoram Bielefeldt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
| Yoram Bielefeldt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.77 | ||
| Yoram Bielefeldt | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-02 | Weit Zone | 4.22 | SB | PB |
Uster Mehrkampf Meeting (01.10.2011)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 17.97 | SB | |
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 1000 m | 3:16.65 | ||
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Diskus 1.00 kg | 25.78 | SB | PB |
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.30 | ||
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 4.00 kg | 8.68 | SB | |
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Sechskampf U16 M | 2791 | SB | |
| Adrian Kübler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 4.89 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 12.88 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 62.87 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.55 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 7.26 kg | 11.74 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 5.34 | SB | |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 11.62 | SB | PB |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 51.39 | SB | |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.80 | SB | |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 7.26 kg | 12.11 | SB | PB |
| Daniel Brunner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 6.50 | SB | |
| Dieter Brändli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 11.41 | SB | |
| Dieter Brändli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 1000 m | 2:48.19 | SB | PB |
| Dieter Brändli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.80 | SB | PB |
| Dieter Brändli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Speer 800 gr | 36.18 | SB | PB |
| Dieter Brändli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 6.50 | ||
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 17.07 | SB | |
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 1000 m | 3:31.10 | SB | |
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Diskus 1.00 kg | 35.36 | SB | PB |
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.63 | SB | |
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 4.00 kg | 10.12 | ||
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Sechskampf U16 M | 3241 | SB | |
| Enis Redzepi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 4.70 | ||
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 12.70 | ||
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 63.89 | SB | PB |
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.60 | SB | |
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 4.00 kg | 10.46 | ||
| Estefania Garcia | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 5.65 | ||
| Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 12.05 | SB | |
| Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 1000 m | 3:05.65 | SB | |
| Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.70 | SB | |
| Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 4.00 kg | 10.80 | SB | PB |
| Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Speer 700 gr | 40.20 | SB | PB |
| Etienne Schudel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 5.55 | ||
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 12.86 | SB | |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 56.03 | ||
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.45 | SB | PB |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 6.00 kg | 8.26 | SB | PB |
| Florian Riedel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 5.08 | SB | |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 13.93 | SB | PB |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 64.16 | SB | PB |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.63 | SB | |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 3.00 kg | 11.96 | SB | |
| Jasmine Fahrni | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 4.74 | ||
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 11.95 | SB | |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 55.66 | SB | PB |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.95 | SB | |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 7.26 kg | 10.80 | SB | |
| Patrick Seiler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 6.34 | SB | PB |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 11.58 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 52.94 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.75 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 7.26 kg | 12.01 | SB | PB |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 6.65 | ||
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 12.39 | SB | PB |
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 56.42 | SB | PB |
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.75 | SB | PB |
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 7.26 kg | 10.41 | SB | PB |
| Simeon Steinhauer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 5.97 | SB | |
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 100 m | 12.87 | SB | |
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | 400 m | 58.10 | SB | |
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Hoch | 1.63 | ||
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Kugel 4.00 kg | 12.04 | ||
| Valérie Reggel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2011-10-01 | Weit | 5.63 |
CH - Final, Mille Gruyere (24.09.2011)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Wyss | CH - Final, Mille Gruyere | Ibach | 2011-09-24 | 1000 m | 3:18.03 | ||
| Oda Lou Johansen | CH - Final, Mille Gruyere | Ibach | 2011-09-24 | 1000 m | 3:16.25 | SB |
23. Nationales Bettagsmeeting (17.09.2011)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadja-Marie Pasternack | 23. Nationales Bettagsmeeting | Zug | 2011-09-17 | 80 m | 10.60 | ||
| Nadja-Marie Pasternack | 23. Nationales Bettagsmeeting | Zug | 2011-09-17 | Hoch | 1.55 | ||
| Nadja-Marie Pasternack | 23. Nationales Bettagsmeeting | Zug | 2011-09-17 | Kugel 3.00 kg | 12.21 | ||
| Nadja-Marie Pasternack | 23. Nationales Bettagsmeeting | Zug | 2011-09-17 | Speer 400 gr | 50.03 | ||
| Nadja-Marie Pasternack | 23. Nationales Bettagsmeeting | Zug | 2011-09-17 | Weit | 5.08 | SB |
SVM Nachwuchs Mehrkampf (17.09.2011)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kübler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 3:14.71 | SB | |
| Adrian Kübler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 80 m | 11.18 | ||
| Adrian Kübler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Hoch | 1.40 | ||
| Adrian Kübler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Kugel 4.00 kg | 7.83 | ||
| Adrian Kübler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Weit | 5.30 | SB | |
| Aliyah Odin | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 3:48.16 | SB | PB |
| Aliyah Odin | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 80 m | 11.46 | SB | |
| Aliyah Odin | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Aliyah Odin | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Kugel 3.00 kg | 9.40 | SB | |
| Aliyah Odin | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Weit | 4.62 | SB | |
| Ana Kern | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 4:02.64 | SB | |
| Ana Kern | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 60 m | 9.61 | ||
| Ana Kern | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Ball 200 g | 27.21 | SB | |
| Ana Kern | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Weit Zone | 3.51 | ||
| Anna Kessler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 4:12.04 | ||
| Anna Kessler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 60 m | 10.36 | ||
| Anna Kessler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Ball 200 g | 29.50 | SB | |
| Anna Kessler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Weit Zone | 3.43 | SB | |
| Avdullahu Leonardo Giuseppe / Arevalo An | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 5x frei | 58.74 | SB | PB |
| Basil Härri | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 3:48.05 | ||
| Basil Härri | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 60 m | 10.52 | ||
| Basil Härri | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
| Basil Härri | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Kugel 3.00 kg | 5.63 | ||
| Basil Härri | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Speer 400 gr | 22.18 | SB | PB |
| Benjamin Sauter | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 3:37.64 | SB | |
| Benjamin Sauter | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 60 m | 9.91 | ||
| Benjamin Sauter | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Ball 200 g | 33.22 | SB | |
| Benjamin Sauter | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Weit Zone | 3.77 | ||
| David Roschewitz | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 3:20.79 | SB | PB |
| David Roschewitz | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 80 m | 10.30 | ||
| David Roschewitz | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
| David Roschewitz | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Kugel 4.00 kg | 9.55 | SB | PB |
| David Roschewitz | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | Weit | 5.29 | SB | PB |
| Dimitri Ziegler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 1000 m | 4:09.68 | SB | PB |
| Dimitri Ziegler | SVM Nachwuchs Mehrkampf | Winterthur | 2011-09-17 | 60 m | 10.62 | ||
