Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 18:20
Uster Mehrkampf Meeting (02.10.2022)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 800 m | 2:43.76 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 1133 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 500 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 275 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Speer 600 gr | 19.27 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit | 4.78 | ||
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 110 m Hürden 91.4 | 18.79 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 1500 m | 5:27.35 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Diskus 1.50 kg | 23.95 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Speer 700 gr | 37.00 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Stab | 2.80 | SB | |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Zehnkampf U18 M | 4236 | SB | PB |
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 8.96 | ||
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:11.29 | SB | |
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.20 | ||
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.66 | ||
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.56 | ||
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.86 | ||
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:35.35 | ||
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.20 | ||
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 5.82 | ||
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.54 | ||
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.55 | ||
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:06.22 | ||
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.30 | ||
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 4.75 | ||
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.73 | ||
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.49 | SB | |
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:08.44 | SB | PB |
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.67 | ||
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.34 | ||
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:00.14 | SB | |
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 5.46 | ||
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.92 | ||
| Lina Joost | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.26 | ||
| Lina Joost | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 5.51 | SB | |
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.74 | ||
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:23.63 | ||
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.15 | ||
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 6.96 | SB | PB |
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.60 | ||
| Malena Fiorucci | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.72 | ||
| Malena Fiorucci | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:17.78 | ||
| Malena Fiorucci | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.20 | SB | |
| Malena Fiorucci | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 5.69 | ||
| Malena Fiorucci | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.80 | ||
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 10.30 | ||
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 2:10.22 | ||
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.20 | SB | |
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.22 | SB | PB |
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 3.42 | ||
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 9.49 | SB | |
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 1:59.56 | SB | |
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.48 | SB | PB |
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 4.20 | SB | |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 800 m | 2:42.94 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 540 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 444 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 411 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Speer 600 gr | 28.25 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit | 4.43 | ||
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 8.78 | SB | PB |
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 1:52.61 | SB | PB |
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.15 | ||
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 7.51 | SB | PB |
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 4.16 | SB | PB |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 800 m | 2:39.98 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 617 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 573 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Siebenkampf | 451 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Speer 600 gr | 28.62 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit | 5.21 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 110 m Hürden 106.7 | 19.89 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 1500 m | 5:25.76 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Diskus 2.00 kg | 28.54 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Speer 800 gr | 39.05 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Stab | 3.00 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Zehnkampf M | 1284 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Zehnkampf M | 1242 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Zehnkampf M | 863 | ||
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 60 m | 8.03 | SB | |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | 600 m | 1:54.98 | SB | PB |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Kugel 3.00 kg | 11.17 | SB | PB |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-02 | Weit Zone | 4.40 | SB |
Uster Mehrkampf Meeting (01.10.2022)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 4:20.73 | SB | PB |
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 12.91 | ||
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 1785 | SB | PB |
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.20 | SB | PB |
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.08 | SB | |
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 3.78 | SB | PB |
| Anika Annalingam | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 10.09 | SB | |
| Anika Annalingam | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:34.28 | SB | |
| Anika Annalingam | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 5.79 | SB | |
| Anika Annalingam | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.16 | ||
| Anna Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.30 | ||
| Anna Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:04.83 | ||
| Anna Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 5.59 | SB | PB |
| Anna Müller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.87 | SB | |
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 16.72 | SB | |
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 200 m | 28.37 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.35 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 4.00 kg | 7.36 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 1088 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 358 | ||
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m | 12.36 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 400 m | 58.65 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.50 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 5.00 kg | 10.03 | SB | PB |
| Cédric Schellenberg | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 5.09 | SB | PB |
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:53.09 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 11.59 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2561 | SB | PB |
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.98 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 4.72 | SB | PB |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 4:02.41 | SB | |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Diskus 1.00 kg | 17.15 | SB | PB |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.30 | ||
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 4.00 kg | 6.03 | SB | PB |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Sechskampf U16 M | 1413 | SB | PB |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 3.08 | ||
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 16.06 | SB | PB |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 2:59.94 | ||
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Diskus 1.00 kg | 28.67 | ||
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.69 | SB | PB |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 4.00 kg | 9.30 | ||
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Sechskampf U16 M | 3548 | SB | PB |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 5.00 | SB | |
| Florin Akeret | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 10.35 | SB | PB |
| Florin Akeret | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:27.26 | SB | PB |
| Florin Akeret | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 4.14 | ||
| Florin Akeret | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 2.89 | SB | |
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 23.05 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:50.30 | SB | |
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Diskus 1.00 kg | 11.73 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 4.00 kg | 4.22 | SB | PB |
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Sechskampf U16 M | 928 | SB | PB |
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 3.06 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:53.43 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 12.44 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2092 | SB | PB |
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 6.69 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 3.82 | ||
| Janosch Weiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 10.63 | SB | |
| Janosch Weiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:10.57 | ||
| Janosch Weiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 4.51 | SB | PB |
| Janosch Weiller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.34 | SB | |
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.21 | ||
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:02.60 | SB | |
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 4.80 | ||
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 4.02 | SB | |
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:26.56 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 11.55 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2542 | SB | |
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.20 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.74 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 4.30 | SB | |
| Luzia Popp | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.84 | ||
| Luzia Popp | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:10.74 | ||
| Luzia Popp | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 6.63 | ||
| Luzia Popp | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.39 | ||
| Lynn Hunkeler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:47.75 | SB | |
| Lynn Hunkeler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 11.37 | ||
| Lynn Hunkeler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2433 | SB | |
| Lynn Hunkeler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Lynn Hunkeler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 6.69 | SB | |
| Lynn Hunkeler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 4.11 | ||
| Marius Simperl | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.48 | ||
| Marius Simperl | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:15.55 | SB | |
| Marius Simperl | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 7.35 | SB | PB |
| Marius Simperl | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 4.13 | ||
| Martha Zinth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.55 | SB | PB |
| Martha Zinth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:22.55 | ||
| Martha Zinth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 4.09 | SB | PB |
| Martha Zinth | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.59 | SB | PB |
| Martin Fiechtner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.32 | SB | |
| Martin Fiechtner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 1:59.26 | SB | |
| Martin Fiechtner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 6.53 | ||
| Martin Fiechtner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.88 | SB | |
| Michelle Züger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:59.31 | SB | PB |
| Michelle Züger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 11.68 | ||
| Michelle Züger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2571 | SB | PB |
| Michelle Züger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.43 | ||
| Michelle Züger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.96 | ||
| Michelle Züger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 4.40 | SB | |
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 4:12.71 | SB | PB |
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 12.33 | ||
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 1402 | SB | PB |
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 5.36 | ||
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 3.89 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 17.39 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 200 m | 30.63 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.51 | SB | PB |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 4.00 kg | 9.06 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 632 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 553 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 468 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 439 | ||
| Oviya Ahilaruban | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 60 m | 9.45 | ||
| Oviya Ahilaruban | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 600 m | 2:20.80 | SB | |
| Oviya Ahilaruban | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 2.50 kg | 7.80 | ||
| Oviya Ahilaruban | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit Zone | 3.73 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m Hürden 84.0 | 14.81 | SB | PB |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 200 m | 26.42 | SB | PB |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.40 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 4.00 kg | 9.40 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 867 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 761 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 512 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Siebenkampf | 490 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 100 m | 12.22 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 400 m | 59.54 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.60 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 7.26 kg | 8.90 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 5.62 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Zehnkampf M | 608 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Zehnkampf M | 429 | ||
| Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 3:48.34 | SB | |
| Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 11.07 | SB | PB |
| Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2802 | SB | PB |
| Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.46 | SB | |
| Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 8.78 | SB | PB |
| Tyra Fierz | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 4.47 | ||
| Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 1000 m | 4:23.97 | SB | |
| Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | 80 m | 12.00 | ||
| Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Fünfkampf U16 W | 2193 | SB | PB |
| Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Hoch | 1.43 | ||
| Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Kugel 3.00 kg | 7.72 | ||
| Vanessa Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2022-10-01 | Weit | 3.89 |
62. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften (25.09.2022)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Glaus | 62. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2022-09-25 | 800 m | 2:33.08 | SB | |
| Kim Glaus | 62. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2022-09-25 | Siebenkampf | 4504 | SB | |
| Kim Glaus | 62. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2022-09-25 | Speer 600 gr | 34.91 | ||
| Kim Glaus | 62. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaften | Hochdorf | 2022-09-25 | Weit | 5.27 | SB |
Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics (25.09.2022)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Müller | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 2022-09-25 | 60 m | 9.55 | ||
| Anna Müller | Kantonalfinal U12-U16 zürich athletics | Zürich | 2022-09-25 | 60 m Hürden 60-76.2 U12 | 11.69 | SB | PB |
