Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 18:15
Uster Mehrkampf Meeting 2014 (28.09.2014)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahinoa Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 600 m | 2:18.16 | ||
| Ahinoa Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Ahinoa Gonzalez | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Kugel 3.00 kg | 6.30 | ||
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 800 m | 2:39.89 | ||
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Siebenkampf U18 W | 4296 | ||
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 500 gr | 30.40 | ||
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit | 5.04 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 110 m Hürden 106.7 | 19.71 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 1500 m | 5:09.08 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Diskus 2.00 kg | 30.00 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 800 gr | 41.03 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Stab | 3.00 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Zehnkampf M | 4523 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 110 m Hürden 106.7 | 19.62 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 1500 m | 5:39.22 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Diskus 2.00 kg | 33.48 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 800 gr | 44.11 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Stab | 3.30 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Zehnkampf M | 4803 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 60 m | 8.92 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 600 m | 1:54.53 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Kugel 3.00 kg | 6.14 | ||
| Bianca Hercigonja | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit Zone | 4.61 | SB | |
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 800 m | 2:53.87 | SB | PB |
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Siebenkampf U18 W | 3018 | ||
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 500 gr | 19.51 | ||
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit | 4.32 | ||
| Kelsey Gardner | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 60 m | 8.34 | ||
| Kelsey Gardner | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 600 m | 1:55.13 | SB | |
| Kelsey Gardner | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit Zone | 4.57 | SB | PB |
| Nina Bänninger | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 600 m | 2:29.03 | ||
| Nina Bänninger | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Noreen Ritschard | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 600 m | 2:30.77 | ||
| Noreen Ritschard | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit Zone | 3.71 | SB | |
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 800 m | 2:53.50 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Siebenkampf U18 W | 3098 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 500 gr | 22.91 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit | 4.09 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 110 m Hürden 106.7 | 16.63 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 1500 m | 4:52.90 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Diskus 2.00 kg | 32.32 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 800 gr | 48.71 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Stab | 3.80 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Zehnkampf M | 5969 | ||
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 60 m | 9.01 | ||
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 600 m | 2:05.97 | SB | |
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Kugel 3.00 kg | 5.59 | ||
| Sarah Brunnschweiler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit Zone | 4.15 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | 800 m | 2:43.51 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Siebenkampf U18 W | 4066 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Speer 500 gr | 27.77 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-28 | Weit | 4.55 |
Uster Mehrkampf Meeting 2014 (27.09.2014)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 76.2 | 16.00 | SB | |
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 200 m | 26.09 | ||
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.45 | SB | PB |
| Andrea Rutschmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 3.00 kg | 11.06 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m | 12.66 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 400 m | 57.31 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.55 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 7.26 kg | 9.92 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 5.20 | SB | |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m | 12.61 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 400 m | 59.40 | ||
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.65 | SB | PB |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 7.26 kg | 12.52 | SB | PB |
| Benedikt Bühler | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 5.54 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 1000 m | 4:14.32 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 80 m | 11.62 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Fünfkampf U16 W | 2546 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.49 | ||
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 3.00 kg | 8.87 | SB | |
| Dana Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 4.41 | ||
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 76.2 | 18.38 | ||
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 200 m | 28.39 | ||
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.40 | SB | |
| Franziska Blaudszun | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 3.00 kg | 7.52 | ||
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 60 m | 9.30 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 600 m | 2:06.39 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 2.50 kg | 5.73 | SB | |
| Kim Glaus | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit Zone | 4.05 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 76.2 | 18.67 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 200 m | 28.86 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.45 | ||
| Raphaela Ernst | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 3.00 kg | 8.70 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m | 11.84 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 400 m | 53.87 | SB | |
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.65 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 7.26 kg | 11.35 | ||
| Roger Rüegg | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 6.35 | SB | |
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 84.0 | 16.61 | SB | |
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 1000 m | 3:14.72 | ||
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Diskus 1.00 kg | 18.40 | ||
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.55 | SB | |
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 4.00 kg | 8.03 | ||
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Sechskampf U16 M | 2904 | ||
| Sandro Caglioti | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 4.64 | ||
| Selina Ott | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 1000 m | 3:50.22 | ||
| Selina Ott | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 80 m | 11.47 | ||
| Selina Ott | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Fünfkampf U16 W | 2301 | SB | PB |
| Selina Ott | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 3.00 kg | 7.07 | ||
| Selina Ott | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 4.44 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 76.2 | 15.80 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 200 m | 27.24 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.51 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 3.00 kg | 11.00 | SB | PB |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 84.0 | 18.63 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 1000 m | 3:30.48 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Diskus 1.00 kg | 31.97 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 4.00 kg | 8.93 | ||
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Sechskampf U16 M | 2720 | SB | |
| Silas Keller | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 4.49 | ||
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 100 m Hürden 84.0 | 15.00 | SB | PB |
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | 1000 m | 3:40.45 | ||
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Diskus 1.00 kg | 21.35 | ||
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Hoch | 1.50 | SB | PB |
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Kugel 4.00 kg | 9.04 | ||
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Sechskampf U16 M | 3047 | SB | PB |
| Sven Dinkelmann | Uster Mehrkampf Meeting 2014 | Uster | 2014-09-27 | Weit | 5.02 |
Arge Alp (20.09.2014)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Manser | Arge Alp | Landquart | 2014-09-20 | Speer 800 gr | 45.47 |
Schweizer Final Mille Gruyère (20.09.2014)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalani Tischhauser | Schweizer Final Mille Gruyère | Herisau | 2014-09-20 | 1000 m | 3:39.20 | SB |
SM Team (20.09.2014)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kübler | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Stab | 3.90 | ||
| Andrea Rutschmann | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | 200 m | 25.81 | SB | |
| Andrin Frei | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Stab | 4.20 | ||
| Cornelia Halbheer | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | 200 m | 24.53 | ||
| Cornelia Halbheer | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Hoch | 1.40 | SB | |
| Cornelia Halbheer | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Weit | 5.85 | SB | |
| Daniel Brunner | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Stab | 4.05 | SB | |
| Nora Farrag | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | 200 m | 26.74 | ||
| Nora Farrag | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Hoch | 1.50 | ||
| Nora Farrag | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Weit | 5.19 | SB | PB |
| Valérie Reggel | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | 200 m | 24.48 | ||
| Valérie Reggel | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Hoch | 1.60 | ||
| Valérie Reggel | SM Team | Langenthal | 2014-09-20 | Weit | 5.95 |
SVM Mehrkampf Nachwuchs (20.09.2014)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahinoa Gonzalez | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:11.93 | ||
| Ahinoa Gonzalez | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Ahinoa Gonzalez | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 6.63 | ||
| Ahinoa Gonzalez | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 24.22 | SB | |
| Alicia Sommer | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:13.45 | SB | PB |
| Alicia Sommer | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 7.87 | SB | |
| Alyah-Jolyn Serghini | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:44.20 | ||
| Andrina Detzel | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:11.40 | ||
| Andrina Detzel | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 80 m | 11.29 | ||
| Andrina Detzel | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.30 | ||
| Andrina Detzel | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 8.40 | ||
| Andrina Detzel | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit | 4.49 | ||
| Anna Baumgartner | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:15.49 | SB | |
| Anna Baumgartner | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 26.32 | SB | |
| Anna Baumgartner | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit Zone | 3.78 | SB | |
| Anna Kessler | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:34.59 | ||
| Anna Kessler | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 80 m | 11.75 | SB | |
| Anna Kessler | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.40 | SB | PB |
| Anna Kessler | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 7.15 | SB | |
| Anna Kessler | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit | 4.40 | SB | |
| Benedikt Dechow | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:18.98 | SB | PB |
| Benedikt Dechow | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 8.80 | ||
| Benedikt Dechow | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.57 | SB | PB |
| Benedikt Dechow | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 10.43 | SB | PB |
| Benedikt Dechow | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 28.81 | SB | PB |
| Benny Boldo | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:46.40 | SB | PB |
| Benny Boldo | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 9.06 | ||
| Benny Boldo | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.35 | SB | PB |
| Benny Boldo | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 7.47 | SB | PB |
| Benny Boldo | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 21.86 | SB | PB |
| Bianca Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:27.44 | ||
| Bianca Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 8.81 | ||
| Bianca Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Bianca Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 7.34 | SB | |
| Bianca Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 29.33 | SB | PB |
| Boldo Benny / Dechow Benedikt / Probst T | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 5x frei | 52.55 | SB | PB |
| Bortolin Livio / Bachmann Robin / Hablü | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 5x frei | 56.37 | SB | PB |
| Christian Sigg | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 100 m | 12.45 | ||
| Christian Sigg | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:25.29 | SB | PB |
| Christian Sigg | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.55 | SB | PB |
| Christian Sigg | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 5.00 kg | 11.91 | SB | PB |
| Christian Sigg | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit | 5.63 | ||
| Dana Glaus | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.40 | ||
| Dana Meili | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:52.35 | SB | PB |
| Dana Meili | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
| Dana Meili | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 6.00 | ||
| Dana Meili | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 16.25 | SB | PB |
| Dominic Schär | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:13.96 | SB | |
| Dominic Schär | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 110 m Hürden 91.4 | 18.21 | SB | |
| Dominic Schär | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.55 | SB | PB |
| Dominic Schär | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 5.00 kg | 7.72 | SB | |
| Dominic Schär | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit | 5.44 | SB | PB |
| Elea Weber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 9.43 | ||
| Elea Weber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Elea Weber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 5.81 | ||
| Elea Weber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 16.14 | SB | |
| Elias Matzek | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:33.51 | SB | |
| Elias Matzek | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 11.92 | SB | |
| Elias Matzek | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 12.19 | SB | |
| Elias Matzek | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit Zone | 2.43 | SB | |
| Elin Zahner | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:28.29 | SB | |
| Elin Zahner | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Elin Zahner | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 12.65 | SB | |
| Emanuel Zuber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:48.10 | SB | PB |
| Emanuel Zuber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 9.82 | SB | PB |
| Emanuel Zuber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 23.75 | ||
| Emanuel Zuber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit Zone | 3.74 | SB | PB |
| Fabio Truninger | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:09.99 | SB | |
| Fabio Truninger | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 10.40 | ||
| Fabio Truninger | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 21.14 | ||
| Fabio Truninger | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit Zone | 3.06 | ||
| Felix Bergen | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:46.32 | ||
| Felix Bergen | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 12.37 | ||
| Felix Bergen | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 14.69 | SB | |
| Felix Bergen | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit Zone | 2.52 | ||
| Francesco Giglio | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:44.15 | SB | PB |
| Francesco Giglio | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 11.06 | ||
| Francesco Giglio | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 17.20 | SB | PB |
| Francesco Giglio | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Weit Zone | 2.96 | ||
| Freya Cramer | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 4:18.73 | SB | PB |
| Freya Cramer | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Ball 200 g | 22.33 | SB | |
| Gardner Kelsey / Gonzalez Ahinoa / Weber | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 5x frei | 53.73 | SB | PB |
| Gian Keller | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 60 m | 8.71 | ||
| Gian Keller | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 6.46 | SB | PB |
| Gian Keller | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Speer 400 gr | 19.35 | ||
| Gina Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | 1000 m | 3:53.58 | SB | PB |
| Gina Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
| Gina Hercigonja | SVM Mehrkampf Nachwuchs | Winterthur | 2014-09-20 | Kugel 3.00 kg | 5.99 | ||
