Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 18:20
26° MEMORIAL MARIO AGOSTI (02.10.2021)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Camilletti | 26° MEMORIAL MARIO AGOSTI | Brugnera ITA | 2021-10-02 | 1500 m | 4:07.60 | SB |
Herbstsportfest LuT Aschaffenburg (29.09.2021)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Camilletti | Herbstsportfest LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg GER | 2021-09-29 | 5000 m | 15:37.48 | SB | PB |
Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft (26.09.2021)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-26 | Weit | 4.74 | ||
| Seraina Ganster | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-26 | Fünfkampf U16 W | 2673 | SB | PB |
Uster Mehrkampf Meeting (26.09.2021)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 10.25 | ||
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:21.67 | ||
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.15 | SB | |
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.33 | ||
| Alicia Bühler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.52 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 800 m | 2:45.91 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 530 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 293 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 1197 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 600 gr | 20.21 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit | 4.89 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 110 m Hürden 106.7 | 18.84 | SB | PB |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 1500 m | 4:57.14 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Diskus 2.00 kg | 33.45 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 800 gr | 40.73 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Stab | 3.20 | SB | PB |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Zehnkampf M | 1534 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Zehnkampf M | 1527 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Zehnkampf M | 839 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.25 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 1:59.26 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | ||
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 7.56 | SB | |
| Céline Gubler | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 4.28 | ||
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.25 | ||
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:06.49 | ||
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 6.48 | SB | PB |
| Corvin Lamprecht | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.92 | ||
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.08 | ||
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.70 | SB | |
| Elisa Facchinetti | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.75 | SB | |
| Giuliana Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.89 | SB | PB |
| Giuliana Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:06.62 | ||
| Giuliana Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.20 | SB | PB |
| Giuliana Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 4.49 | ||
| Giuliana Nicoli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.68 | SB | |
| Hannah Luna Bohn | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.61 | ||
| Hannah Luna Bohn | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.15 | SB | PB |
| Hannah Luna Bohn | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 4.86 | ||
| Hannah Luna Bohn | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.17 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 10.73 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:06.69 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.05 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 4.80 | ||
| Henry Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.28 | ||
| Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.41 | ||
| Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:11.69 | SB | |
| Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
| Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 7.41 | SB | |
| Jacqueline Schnyder | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 4.15 | SB | |
| Jael Meier | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.88 | ||
| Jael Meier | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:08.16 | ||
| Jael Meier | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Jael Meier | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 4.87 | ||
| Jael Meier | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.79 | SB | |
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.73 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:03.34 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.30 | SB | PB |
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 6.22 | ||
| Jana Rusova | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.68 | ||
| Jonas Stähli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 10.11 | ||
| Jonas Stähli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:02.26 | ||
| Jonas Stähli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Jonas Stähli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 6.20 | ||
| Jonas Stähli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 2.68 | ||
| Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 100 m | 12.52 | SB | |
| Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 1000 m | 3:05.89 | SB | PB |
| Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.80 | SB | |
| Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 5.00 kg | 11.94 | SB | PB |
| Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 800 gr | 39.88 | SB | PB |
| Kewin Straub | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit | 5.28 | SB | |
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.89 | SB | |
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:25.74 | SB | |
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.48 | SB | |
| Leandra Heeb | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.51 | ||
| Leon Lerch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 8.53 | ||
| Leon Lerch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 1:58.83 | ||
| Leon Lerch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | SB | |
| Leon Lerch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 8.01 | ||
| Leon Lerch | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 4.01 | ||
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 10.20 | ||
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:17.23 | ||
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.15 | ||
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 4.61 | ||
| Levi Horisberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.45 | ||
| Linda Pfister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.53 | SB | |
| Linda Pfister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 1:57.79 | ||
| Linda Pfister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | ||
| Linda Pfister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.80 | ||
| Linda Pfister | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.82 | ||
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.86 | SB | |
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:21.24 | ||
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.05 | ||
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.47 | SB | |
| Luc Laib | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.23 | ||
| Maria Vitoria Dos Santos | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.35 | ||
| Maria Vitoria Dos Santos | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:06.79 | ||
| Maria Vitoria Dos Santos | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.20 | SB | |
| Maria Vitoria Dos Santos | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 6.50 | SB | |
| Maria Vitoria Dos Santos | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.98 | SB | |
| Marta Vock | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.82 | SB | PB |
| Marta Vock | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:18.61 | SB | PB |
| Marta Vock | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.15 | ||
| Marta Vock | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 4.16 | ||
| Marta Vock | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.49 | ||
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 10.40 | SB | |
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:15.20 | SB | |
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.10 | SB | |
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.22 | SB | |
| Matti Hug | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.56 | SB | |
| Michael Lüthi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 110 m Hürden 91.4 | 16.64 | ||
| Michael Lüthi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 1500 m | 4:57.35 | SB | PB |
| Michael Lüthi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Diskus 1.50 kg | 25.93 | SB | PB |
| Michael Lüthi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 700 gr | 40.40 | SB | PB |
| Michael Lüthi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Stab | 2.80 | SB | PB |
| Michael Lüthi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Zehnkampf U18 M | 4971 | SB | PB |
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.40 | ||
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:08.25 | ||
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.30 | ||
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.08 | ||
| Neele Liv Meissner | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.86 | ||
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.87 | SB | |
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:14.71 | SB | |
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.15 | ||
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.19 | ||
| Noah Beranek-Chiu | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.83 | SB | |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 800 m | 2:45.88 | SB | |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 507 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 482 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 455 | ||
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 600 gr | 28.85 | SB | |
| Noemi Stamm | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit | 4.71 | SB | |
| Pauline Jörger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 800 m | 3:05.63 | SB | PB |
| Pauline Jörger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf U18 W | 3009 | SB | PB |
| Pauline Jörger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 500 gr | 16.05 | ||
| Pauline Jörger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit | 4.28 | SB | |
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.56 | ||
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 1:53.81 | SB | |
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.10 | ||
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.56 | ||
| Robin Wollnik | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.83 | ||
| Ronia Imafidon | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.37 | ||
| Ronia Imafidon | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:15.06 | SB | PB |
| Ronia Imafidon | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Ronia Imafidon | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 6.70 | SB | |
| Ronia Imafidon | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 4.17 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 800 m | 2:45.80 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 508 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 466 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Siebenkampf | 397 | ||
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Speer 600 gr | 25.80 | SB | |
| Sheila Graber | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit | 4.65 | SB | |
| Silvan Käser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.45 | ||
| Silvan Käser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:09.59 | SB | |
| Silvan Käser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
| Silvan Käser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 6.58 | SB | PB |
| Silvan Käser | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.74 | SB | |
| Somea Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.35 | SB | |
| Somea Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:13.60 | ||
| Somea Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.20 | SB | |
| Somea Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 5.49 | SB | |
| Somea Egli | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 3.43 | SB | |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 60 m | 9.49 | ||
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | 600 m | 2:10.25 | SB | |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Hoch | 1.35 | SB | |
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Kugel 3.00 kg | 7.29 | ||
| Tim Emerick Homberger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-26 | Weit Zone | 4.19 |
Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft (25.09.2021)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 100 m Hürden 84.0 | 14.92 | ||
| Dana Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 200 m | 26.98 | SB | |
| Dana Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Hoch | 1.61 | SB | |
| Dana Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Kugel 4.00 kg | 10.71 | ||
| Emily Spiller | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 80 m | 10.66 | ||
| Emily Spiller | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Hoch | 1.15 | SB | |
| Emily Spiller | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Kugel 3.00 kg | 9.68 | ||
| Emily Spiller | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Weit | 4.82 | ||
| Kim Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 100 m Hürden 76.2 | 15.70 | ||
| Kim Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 200 m | 27.71 | ||
| Kim Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Speer 500 gr | 29.00 | ||
| Kim Glaus | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Weit | 5.03 | ||
| Seraina Ganster | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 1000 m | 3:42.14 | SB | PB |
| Seraina Ganster | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | 80 m | 11.25 | ||
| Seraina Ganster | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Hoch | 1.40 | SB | |
| Seraina Ganster | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Kugel 3.00 kg | 7.42 | ||
| Seraina Ganster | Schweizer & 61. Hochdorfer Mehrkampfmeisterschaft | Hochdorf | 2021-09-25 | Weit | 4.48 |
Uster Mehrkampf Meeting (25.09.2021)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 1000 m | 4:09.00 | SB | PB |
| Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 80 m | 12.65 | SB | PB |
| Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Fünfkampf U16 W | 1474 | SB | PB |
| Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Hoch | 1.25 | SB | PB |
| Alawia Al-Mabhashi | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 3.00 kg | 7.39 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 100 m Hürden 84.0 | 16.15 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 200 m | 27.26 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Hoch | 1.40 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 4.00 kg | 7.81 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Siebenkampf | 1208 | ||
| Annina Siegrist | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Siebenkampf | 387 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 100 m | 12.32 | SB | PB |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 400 m | 56.22 | SB | PB |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Hoch | 1.65 | SB | PB |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 7.26 kg | 11.03 | SB | |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Weit | 5.26 | SB | PB |
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Zehnkampf M | 589 | ||
| Beat Saurenmann | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Zehnkampf M | 551 | ||
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 100 m Hürden 84.0 | 17.59 | SB | |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 1000 m | 3:02.29 | SB | |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Diskus 1.00 kg | 30.22 | SB | |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Hoch | 1.45 | SB | |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 4.00 kg | 8.64 | SB | |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Sechskampf U16 M | 3180 | SB | |
| Eman Kifle | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Weit | 5.05 | SB | PB |
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 60 m | 9.62 | SB | |
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 600 m | 2:05.35 | SB | |
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 2.50 kg | 4.95 | SB | |
| Johanna Maurer | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Weit Zone | 3.90 | SB | |
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 1000 m | 3:25.29 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 80 m | 11.52 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Fünfkampf U16 W | 2621 | SB | PB |
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 3.00 kg | 7.19 | ||
| Lena Keel | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Weit | 4.31 | SB | |
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 60 m | 9.59 | SB | |
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 600 m | 2:10.06 | SB | |
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 2.50 kg | 4.38 | SB | PB |
| Lenja Brügger | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Weit Zone | 3.62 | SB | |
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 60 m | 9.47 | ||
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | 600 m | 2:05.00 | ||
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Kugel 2.50 kg | 6.00 | SB | PB |
| Liana Erny | Uster Mehrkampf Meeting | Uster | 2021-09-25 | Weit Zone | 4.07 | SB | |
