Letzte Aktualisierung: 16.04.2026 18:20
Meeting de clôture, CS Master de marteau (05.10.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Roulet | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | 400 m Hürden 84.0 | 60.44 | SB | PB |
| Alain Bigler | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 6.00 kg | 25.99 | SB | PB |
| Alexandre Gurba | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 7.26 kg | 42.36 | SB | PB |
| Anaé Damency | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Diskus 0.75 kg | 29.35 | SB | PB |
| Camille Jorand | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 3.00 kg | 40.33 | ||
| Christiane Chillier | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 2.00 kg | 16.22 | SB | PB |
| Cornelia Hodel | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 3.00 kg | 36.85 | ||
| Didier Erard | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 6.00 kg | 21.04 | SB | PB |
| Hanna Duduzinska | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 4.00 kg | 42.08 | ||
| Jad Monnier | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | 400 m Hürden 84.0 | 88.90 | SB | PB |
| Jad Monnier | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 3.00 kg | 24.47 | SB | PB |
| Laura Wüthrich | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Diskus 0.75 kg | 29.86 | SB | PB |
| Lionel Hazel | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | 400 m Hürden 84.0 | 64.27 | SB | PB |
| Mägy Duss | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 3.00 kg | 35.62 | SB | PB |
| Marcel Oettli | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 5.00 kg | 32.47 | SB | PB |
| Margaritha Dähler-Stettler | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 2.00 kg | 33.75 | SB | PB |
| Maximilien Mackowiak | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 5.00 kg | 41.98 | ||
| Merlin OGIZ | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 5.00 kg | 34.47 | SB | PB |
| Michelle Walther | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 4.00 kg | 44.58 | ||
| Nessa Burkhardt | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Drei | 11.45 | SB | PB |
| Noah Sauvage | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | 400 m Hürden 84.0 | 65.27 | SB | PB |
| Pino Pilotto | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 4.00 kg | 32.51 | SB | PB |
| Pino Pilotto | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Speer 500 gr | 22.36 | SB | PB |
| Rahel Wollschlegel | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 4.00 kg | 41.61 | ||
| Régis Racordon | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 3.00 kg | 8.18 | ||
| Soha Aliouane | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Hammer 3.00 kg | 32.52 | SB | PB |
| Stéphane Oberson | Meeting de clôture, CS Master de marteau | Yverdon-les-Bains | 2024-10-05 | Drei | 12.92 |
Schweizerfinal Visana Sprint (22.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makeda Kobe | Schweizerfinal Visana Sprint | Bern | 2024-09-22 | 60 m | 8.21 | SB | |
| Makeda Kobe | Schweizerfinal Visana Sprint | Bern | 2024-09-22 | 60 m | 8.29 | ||
| Makeda Kobe | Schweizerfinal Visana Sprint | Bern | 2024-09-22 | 60 m | 8.37 |
Finale suisse (15.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Maurer | Finale suisse | Alle | 2024-09-15 | 1000 m | 3:18.51 | ||
| Tiago Lopes | Finale suisse | Alle | 2024-09-15 | 1000 m | 3:39.28 | SB |
35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) (14.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyah Coulibaly | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | 100 m | 14.26 | SB | PB |
| Aliyah Coulibaly | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | 100 m Hürden 76.2 | 18.83 | SB | PB |
| Aliyah Coulibaly | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | Kugel 3.00 kg | 8.25 | SB | PB |
| Lea Lehner | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | 80 m Hürden 76.2 | 13.82 | ||
| Lea Lehner | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | Speer 400 gr | 23.98 | SB | PB |
| Lina Joost | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | 80 m | 11.97 | ||
| Makeda Kobe | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug | 2024-09-14 | 60 m | 8.43 |
Campionati TI assoluti e U20 (WRC) (14.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Camilletti | Campionati TI assoluti e U20 (WRC) | Bellinzona | 2024-09-14 | 1500 m | 4:21.36 |
SVM Nationalliga A (14.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessia Koch | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 3000 m | 11:27.37 | SB | |
| Alexandra Schnyder | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 400 m | 62.73 | SB | PB |
| Alissa Wirz | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 200 m | 26.97 | ||
| Andrina Lustenberger | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 400 m | 58.29 | SB | |
| Andrina Lustenberger | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 800 m | 2:12.51 | SB | |
| Angela Diggelmann | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Drei | 10.22 | SB | |
| Angela Diggelmann | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Hoch | 1.71 | ||
| Anja Stutz | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Diskus 1.00 kg | 38.87 | ||
| Anja Stutz | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Kugel 4.00 kg | 10.92 | ||
| Anna Gürtler | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Speer 600 gr | 30.88 | ||
| Anna Peter | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 3000 m | 10:04.99 | SB | PB |
| Anna Peter | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 800 m | 2:09.83 | ||
| Ayal Schelling | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 100 m | 12.21 | ||
| Ayal Schelling | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 200 m | 24.96 | SB | |
| Barbara Boqaj | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 200 m | 26.49 | ||
| Barbara Boqaj | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 400 m | 59.89 | ||
| Céline Winkler | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Hammer 4.00 kg | 30.18 | ||
| Dana Glaus | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Hoch | 1.60 | ||
| Dana Glaus | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Kugel 4.00 kg | 11.88 | ||
| Fabienne Kowalski | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Hoch | 1.45 | ||
| Jasmin Aeberhardt | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Hammer 4.00 kg | 27.23 | ||
| Jasmine Fahrni | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Stab | 3.40 | SB | |
| Jessica Winkler | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 100 m | 12.96 | ||
| Julija Miletic | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 100 m | 12.92 | SB | PB |
| Kaya Hutmacher | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Drei | 9.90 | ||
| Laura Niederhauser | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Diskus 1.00 kg | 38.29 | ||
| Laurine Schudel | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Weit | 5.15 | ||
| Lelia Studer | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Weit | 4.68 | SB | PB |
| Lena Keel | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Stab | 2.30 | ||
| Lena Weiland | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 3000 m | 10:05.71 | SB | |
| Linda Pfister | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 400 m Hürden 76.2 | 75.96 | ||
| Nadine Heer | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Hammer 4.00 kg | 33.65 | SB | |
| Nadine Heer | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Speer 600 gr | 36.82 | ||
| Nalani Tischhauser | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 400 m Hürden 76.2 | 67.33 | ||
| Nina Meier | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 800 m | 2:25.74 | ||
| Noemi Stamm | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 100 m Hürden 84.0 | 16.93 | SB | |
| Noemi Stamm | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Drei | 9.18 | SB | |
| Sanna Schulthess | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 400 m Hürden 76.2 | 67.86 | SB | PB |
| Schudel Laurine / Hunkeler Lynn / Wirz A | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 4x100 m | 50.57 | SB | PB |
| Sheila Graber | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 100 m Hürden 84.0 | 15.68 | ||
| Sheila Graber | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Weit | 5.07 | SB | |
| Sophie Gürtler | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Diskus 1.00 kg | 31.42 | ||
| Winkler Jessica / Graber Sheila / Schell | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | 4x100 m | 48.44 | SB | PB |
| Yamina Leiber | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Kugel 4.00 kg | 9.44 | ||
| Yamina Leiber | SVM Nationalliga A | Winterthur | 2024-09-14 | Speer 600 gr | 33.84 | SB |
SVM Nationalliga B (14.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kübler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 110 m Hürden 106.7 | 15.25 | SB | |
| Adrian Kübler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Stab | 5.00 | ||
| Aguila Hernandez Michael Adrian / Schude | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 4x100 m | 44.21 | SB | PB |
| Alexander Chan | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 100 m | 10.75 | SB | PB |
| Alexander Chan | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Stab | 4.40 | ||
| Béryl Huveneers | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 400 m Hürden 91.4 | 60.48 | SB | PB |
| Béryl Huveneers | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 800 m | 1:58.38 | ||
| Dario Meier | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Speer 800 gr | 59.10 | SB | |
| David Knaus | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 3000 m | 8:53.82 | SB | |
| Dominik Allenspach | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 800 m | 2:02.77 | ||
| Etienne Schudel | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Drei | 11.65 | SB | |
| Etienne Schudel | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Weit | 6.03 | SB | |
| Fabian Zähringer | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 100 m | 11.74 | ||
| Fabio Vezzu | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Drei | 12.90 | SB | PB |
| Fabio Vezzu | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Weit | 6.18 | SB | |
| Joel Hasler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Diskus 2.00 kg | 35.20 | ||
| Joel Hasler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Kugel 7.26 kg | 10.77 | ||
| Luc Freitag | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 800 m | 2:04.15 | ||
| Marco Niederhauser | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Diskus 2.00 kg | 52.88 | ||
| Marco Niederhauser | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Kugel 7.26 kg | 15.41 | ||
| Matiss Hoss | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Drei | 13.60 | SB | |
| Matthias Knöri | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Diskus 2.00 kg | 42.09 | ||
| Matthias Knöri | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Kugel 7.26 kg | 13.32 | ||
| Michael Adrian Aguila Hernandez | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 200 m | 24.02 | ||
| Michael Adrian Aguila Hernandez | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 400 m | 52.36 | ||
| Milan Stadler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 100 m | 11.49 | SB | PB |
| Milan Stadler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 400 m | 49.21 | SB | PB |
| Nino Freitag | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 3000 m | 8:32.73 | SB | |
| Pascal Gaull | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 200 m | 24.21 | SB | |
| Pascal Gaull | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 400 m | 54.51 | ||
| Patrick Hess | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 110 m Hürden 106.7 | 17.09 | SB | PB |
| Patrick Hess | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Hoch | 1.65 | ||
| Rodin Kistler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Hoch | 1.60 | ||
| Rodin Kistler | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Weit | 6.33 | ||
| Severin Wülser | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Speer 800 gr | 49.47 | ||
| Silas Keller | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 110 m Hürden 106.7 | 18.75 | ||
| Silas Keller | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 400 m Hürden 91.4 | 66.93 | SB | |
| Silvio Reutemann | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | 400 m Hürden 91.4 | 64.58 | SB | PB |
| Tim Emerick Homberger | SVM Nationalliga B | St. Gallen | 2024-09-14 | Speer 800 gr | 41.47 | SB |
CS Relais 2024 (08.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huveneers Béryl / Allenspach Dominik / G | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | Olympische | 3:30.26 | SB | PB |
| Huveneers Béryl / Knaus David / Allenspa | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | Amèricaine | 6:54.85 | SB | PB |
| Lustenberger Andrina / Peter Anna / Tisc | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | Amèricaine | 7:34.53 | SB | PB |
| Meier Nina / Schulthess Sanna / Pfister | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | Olympische | 4:07.14 | SB | PB |
| Peter Anna / Boqaj Barbara / Schelling A | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | Olympische | 3:50.16 | SB | PB |
| Weiland Lena / Pauli Joëlle / Lustenberg | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | 3x1000 m | 8:54.93 | SB | PB |
| Wittwer Jonas / Zähringer Fabian / Lerch | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | 4x100 m | 44.09 | SB | PB |
| Wittwer Jonas / Zähringer Fabian / Lerch | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | 4x100 m | 44.12 | ||
| Wolfensberger Simon / Knaus David / Frei | CS Relais 2024 | Genève | 2024-09-08 | 3x1000 m | 8:10.86 | SB | PB |
17. Säntis Meeting (07.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anik Gschwend | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:40.66 | SB | PB |
| Anik Gschwend | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 11.54 | ||
| Anik Gschwend | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.30 | ||
| Anik Gschwend | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.68 | SB | |
| Anika Annalingam | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 6.71 | SB | |
| Anika Annalingam | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 17.04 | SB | PB |
| Anna Müller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:18.66 | SB | PB |
| Anna Müller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 10.30 | SB | PB |
| Anna Müller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 10.46 | ||
| Anna Müller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Diskus 0.75 kg | 18.49 | SB | |
| Anna Müller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 17.02 | SB | |
| Anna Müller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.68 | SB | |
| Baluz Noorullah / Koch Nevio / Fiechtner | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 5x frei | 55.53 | SB | PB |
| Eleonora Grunder | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 15.48 | ||
| Eleonora Grunder | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.15 | SB | |
| Eleonora Grunder | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 14.95 | SB | |
| Enya Fernandez | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:54.81 | SB | PB |
| Enya Fernandez | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.70 | ||
| Enya Fernandez | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.76 | ||
| Fernandez Enya / Maurer Johanna / Kobe M | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 5x frei | 54.16 | SB | PB |
| Grunder Eleonora / Tauscher Malin / Hori | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 5x frei | 57.55 | SB | PB |
| Gvozdenovic Katarina / Annalingam Anika | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 5x frei | 57.67 | SB | PB |
| Janosch Weiller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:27.32 | ||
| Janosch Weiller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 80 m Hürden 76.2 | 15.62 | SB | PB |
| Janosch Weiller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.20 | ||
| Janosch Weiller | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Weit Zone | 3.97 | SB | PB |
| Jasmin Fröse | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 6.57 | SB | |
| Jasmin Fröse | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 9.67 | ||
| Jasmin Fröse | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.21 | ||
| Jennifer Furter | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.70 | SB | |
| Jennifer Furter | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.78 | ||
| Jennifer Furter | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 24.73 | SB | |
| Johanna Maurer | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:22.14 | ||
| Johanna Maurer | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 10.08 | ||
| Johanna Maurer | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 10.19 | ||
| Johanna Maurer | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.40 | ||
| Lara Maria Petrisor | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 11.19 | SB | PB |
| Lara Maria Petrisor | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 11.28 | ||
| Lara Maria Petrisor | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.35 | ||
| Lara Maria Petrisor | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 7.22 | ||
| Lara Maria Petrisor | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.21 | ||
| Larissa Schüssler | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.20 | SB | PB |
| Larissa Schüssler | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 5.84 | ||
| Luzia Popp | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 8.72 | SB | |
| Luzia Popp | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 22.25 | ||
| Makeda Kobe | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.32 | ||
| Makeda Kobe | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.48 | ||
| Marius Simperl | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 9.12 | ||
| Marius Simperl | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 80 m Hürden 76.2 | 14.33 | SB | PB |
| Marius Simperl | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 80 m Hürden 76.2 | 14.59 | ||
| Marius Simperl | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.40 | SB | |
| Marius Simperl | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 10.09 | ||
| Marius Simperl | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.20 | ||
| Martin Fiechtner | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 8.65 | ||
| Martin Fiechtner | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Speer 400 gr | 25.32 | ||
| Noorullah Baluz | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:09.08 | SB | PB |
| Noorullah Baluz | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.60 | ||
| Noorullah Baluz | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m | 8.23 | SB | |
| Remo Jakob | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 3:26.76 | ||
| Remo Jakob | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Hoch | 1.30 | SB | |
| Remo Jakob | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 7.92 | SB | PB |
| Samira Zehnder | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 1000 m | 4:13.53 | ||
| Samira Zehnder | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 13.86 | ||
| Samira Zehnder | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | Kugel 3.00 kg | 6.37 | SB | PB |
| Valentina Gvozdenovic | 17. Säntis Meeting | Teufen | 2024-09-07 | 60 m Hü 76.2 U14 W Outdoor | 12.53 |
CS Team (WRC) (07.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kübler | CS Team (WRC) | Genève | 2024-09-07 | Stab | 5.05 | ||
| Alexander Chan | CS Team (WRC) | Genève | 2024-09-07 | Stab | 4.90 | SB | |
| Livio Flach | CS Team (WRC) | Genève | 2024-09-07 | Stab | 3.00 |
UBS Kids Cup (07.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Köstli | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | 60 m | 8.83 | SB | PB |
| Damian Köstli | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Ball 200 g | 33.76 | ||
| Damian Köstli | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | UBS Kids Cup | 1413 | SB | PB |
| Damian Köstli | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.73 | SB | PB |
| Emilia Gut | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Ball 200 g | 35.05 | SB | |
| Emilia Gut | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | UBS Kids Cup | 1636 | SB | |
| Emilia Gut | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.25 | ||
| Kaviya Ahilaruban | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Ball 200 g | 32.29 | ||
| Kaviya Ahilaruban | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | UBS Kids Cup | 1523 | ||
| Kaviya Ahilaruban | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.04 | SB | |
| Raphael Wuggenig | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | 60 m | 8.84 | ||
| Raphael Wuggenig | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Ball 200 g | 41.03 | ||
| Raphael Wuggenig | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | UBS Kids Cup | 1512 | SB | |
| Raphael Wuggenig | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.80 | SB | PB |
| Seraina Pfoster | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | 60 m | 8.42 | SB | PB |
| Seraina Pfoster | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Ball 200 g | 50.99 | SB | |
| Seraina Pfoster | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | UBS Kids Cup | 2153 | SB | |
| Seraina Pfoster | UBS Kids Cup | Zürich | 2024-09-07 | Weit Zone | 4.70 |
WKZ im Hauptbahnhof (Swiss Edition, WRC) (03.09.2024)
| Name | Wettkampf | Ort | Datum | Disziplin | Resultat | ||
